NOTICAS DE EXPOSICIONES Y REMATES
Hasta Sábado, 13. Octubre 2018
Jurado: Pierre Boulet (Canadá)
Secretario: Luca Cassineri
| RESULTADOS | ||||
| MACHOS | RP | HBA | CABAÑA | |
| TERNERO | ||||
| Campeón | Box 2 | 247 | 266233 | Tibaldi, Carlos |
| Reservado | Box 1 | A4646 | 265658 | S. y C. Tambos S.A. |
| JR. MENOR | ||||
| Campeón | Box 10 | 816 | 265667 | Barberis y Cavallero S.A. |
| Reservado | Box 8 | 537 | 265752 | Barberis y Cavallero S.A. |
| JR. MAYOR | ||||
| Campeón | Box 17 | 54 | 265553 | Barberis y Cavallero S.A. |
| Reservado | Box 25 | 5934 | 263491 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| 2 A MENOR | ||||
| Campeón | Box 29 | 7568 | 263218 | Felissia, Ana, Juan y María |
| Reservado | Box 27 bis | 4864 | 264697 | Don Francisco Agropecuaria S.R.L. |
| 2 A MAYOR | ||||
| Campeón | Box 31 | 22 | 261806 | Alissio, Norberto Esteban |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 17 | 54 | 265553 | Barberis y Cavallero S.A. |
| RESERVADO | Box 31 | 22 | 261806 | Alissio, Norberto Esteban |
| MENCIÓN | Box 2 | 247 | 266233 | Tibaldi, Carlos |
| HEMBRAS JUNIOR | ||||
| MINI TERNERA | ||||
| Campeón | Box 32 | 351 | 340075 | Tibaldi, Carlos |
| Reservado | Box 33 | 550 | 340313 | San José de Poblet S.C. |
| TERNERA JUVENIL | ||||
| Campeón | Box 38 | 66 | 339074 | La Travesía S.A. |
| Reservado | Box 37 | 1409 | 339364 | Barberis y Cavallero S.A. |
| TERNERA MENOR | ||||
| Campeón | Box 42 | 2098 | 339027 | Miretti, Guillermo |
| Reservado | Box 45 | 718 | 338524 | Bigo, Andrés |
| TERNERA INTERMEDIA | ||||
| Campeón | Box 47 | 7797 | 338578 | Felissia, Ana, Juan y María |
| Reservado | Box 50 | 2078 | 339018 | Tibaldi, Carlos |
| TERNERA MAYOR | ||||
| Campeón | Box 59 | 56 | 336754 | La Travesía S.A. |
| Reservado | Box 58 | 341 | 337138 | Tibaldi, Carlos |
| VAQUILLONA MENOR | ||||
| Campeón | Box 61 | 114 | 336547 | Lazo, René |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | ||||
| Campeón | Box 62 | 7684 | 337029 | Felissia, Ana, Juan y María |
| Reservado | Box 63 | 757 | 336928 | Barberis y Cavallero S.A. |
| VAQUILLONA MAYOR | ||||
| Campeón | Box 64 | 501 | 336462 | San José de Poblet S.C. |
| Reservado | Box 65 | 700 | 336237 | Barberis y Cavallero S.A. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 62 | 7684 | 337029 | Felissia, Ana, Juan y María |
| RESERVADO | Box 59 | 56 | 336754 | La Travesía S.A. |
| MENCIÓN | Box 38 | 66 | 339074 | La Travesía S.A. |
| VACAS JÓVENES | ||||
| VACA 2 A JUNIOR | ||||
| Campeón | Box 69 | A4304 | 335845 | S. y C. Tambos S.A. |
| Reservado | Box 73 | 5799 | 334109 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| VACA 2 A SENIOR | ||||
| Campeón | Box 77 | 7506 | 333813 | Felissia, Ana, Juan y María |
| Reservado | Box 75 | A4117 | 336177 | S. y C. Tambos S.A. |
| VACA 3 A JUNIOR | ||||
| Campeón | Box 84 | 458 | 334028 | San José de Poblet S.A. |
| Reservado | Box 83 | A3997 | 332733 | S. y C. Tambos S.A. |
| VACA 3 A SENIOR | ||||
| Campeón | Box 88 | 5407 | 331257 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| Reservado | Box 89 | 1687 | 332499 | Miretti, Guillermo |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 84 | 458 | 334028 | San José de Poblet S.A. |
| RESERVADO | Box 69 | A4304 | 335845 | S. y C. Tambos S.A. |
| MENCIÓN | Box 88 | 5407 | 331257 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 84 | 458 | 334028 | San José de Poblet S.A. |
| VACAS ADULTAS | ||||
| VACA 4 AÑOS | ||||
| Campeón | Box 99 | 1419 | 326238 | Miretti, Guillermo |
| Reservado | Box 90 | 5205 | 332952 | Don Francisco Agropecuaria S.R.L. |
| VACA 5 AÑOS | ||||
| Campeón | Box 103 | 2 | 324619 | Reproductores S.R.L. |
| Reservado | Box 106 | 4691 | 323050 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| VACA ADULTA | ||||
| Campeón | Box 107 | 4805 | 324789 | Don Francisco Agropecuaria S.R.L. |
| Reservado | Box 108 | 4771 | 322992 | Don Francisco Agropecuaria S.R.L. |
| VACA VITALICIA | ||||
| Campeón | Box 114 | 146 | 315047 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| Reservado | Box 112 | 4535 | 320768 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 103 | 2 | 324619 | Reproductores S.R.L. |
| RESERVADO | Box 114 | 146 | 315047 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. |
| MENCIÓN | Box 99 | 1419 | 326238 | Miretti, Guillermo |
| MEJOR UBRE | Box 103 | 2 | 324619 | Reproductores S.R.L. |
| CAMPEÓN SUPREMA | Box 103 | 2 | 324619 | Reproductores S.R.L. |
| MEJOR CRIADOR | Boxes 89 - 91 - 98 - 99 | Miretti, Guillermo | ||
| MEJOR EXPOSITOR | Boxes 89 - 91 - 98 - 99 | Miretti, Guillermo | ||
| PROGENIE DE MADRE | Boxes 98 - 99 | Miretti, Guillermo | ||
| CONJUNTO MADRE - HIJA | Boxes 87 - 106 | Cabaña y Tambos La Lilia S.A. | ||
| REGISTRO DE CRÍAS | ||||
| HEMBRAS JUNIOR | ||||
| TERNERA JUVENIL | ||||
| Campeón | Box 117 | 344 | 6354571 | Correnti, Gabriela Guadalupe de los M. |
| VAQUILLONA MENOR | ||||
| Campeón | Box 118 | 3697 | 6249827 | Tibaldi, Carlos |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 118 | 3697 | 6249827 | Tibaldi, Carlos |
| RESERVADO | Box 117 | 344 | 6354571 | Correnti, Gabriela Guadalupe de los M. |
| VACAS JÓVENES | ||||
| VACA 3 A JUNIOR | ||||
| Campeón | Box 120 | 10723 | 5874284 | Barberis y Cavallero S.A. |
| VACA 3 A SENIOR | ||||
| Campeón | Box 121 | 3283 | 5810170 | Miretti, Guillermo |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 121 | 3283 | 5810170 | Miretti, Guillermo |
| RESERVADO | Box 120 | 10723 | 5874284 | Barberis y Cavallero S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 120 | 10723 | 5874284 | Barberis y Cavallero S.A. |
| VACAS ADULTAS | ||||
| VACA 5 AÑOS | ||||
| Campeón | Box 122 | 10333 | 5329890 | Miretti, Guillermo |
| Reservado | Box 123 | 1110 | 5577545 | Don Simón S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 122 | 10333 | 5329890 | Miretti, Guillermo |
| RESERVADO | Box 121 | 3283 | 5810170 | Miretti, Guillermo |
| MENCIÓN | Box 120 | 10723 | 5874284 | Barberis y Cavallero S.A. |
| MEJOR UBRE | Box 122 | 10333 | 5329890 | Miretti, Guillermo |



