Cuota Social 2024 |
|||||||
Pago adelantado hasta 31 de marzo | $ 180.000 | ||||||
Pago en 4 cuotas trimestrales | |||||||
1° Cuota al 31/03 | $ 50.000 | ||||||
2° Cuota al 30/06 | $ 50.000 más ajuste | ||||||
3° Cuota al 30/09 | $ 50.000 más ajuste | ||||||
4° Cuota al 31/12 | $ 50.000 más ajuste | ||||||
Anualidad | $ 200.000 ajustado en 4 cuotas trimestrales |
Nota: los saldos de Cuota Social y Facturas por servicios con más de 30 días se ajustarán trimestralmente empleando el Coeficiente de Ajuste de CLO.
CALIFICACIONES |
||||||||
SOCIOS |
ADHERENTES | NO SOCIOS | ||||||
Básico | $ 99.478 | $ 149.217 | $ 198.956 | |||||
Por animal | ||||||||
De 1 a 50 | $ 19.896 | $ 29.843 |
$ 39.791 |
|||||
De 51 a 100 |
$ 15.919 |
$ 23.875 | $ 31.833 | |||||
De 101 a 200 | $ 13.927 | $ 20.890 | $ 27.854 | |||||
De 201 o mas |
$ 12.435 |
$ 18.652 | $ 24.870 | |||||
|
||||||||
Socios | Adherentes | No Socios | ||||||
Básico por productor | $ 85.521 | $ 128.430 | $ 171.243 | |||||
Mínimo 1000 animales/gira | $ 10.660 por animal |
$ 15.989 por animal |
$ 21.354 por animal |
|||||
* El alojamiento, comida y movilidad estarán a cargo de la entidad organizadora. El calificador llegará hasta la entidad. | ||||||||
|
||||||||
Socios |
Adherentes |
No Socios | ||||||
Básico |
Por animal | Básico | Por animal | Básico | Por animal | |||
$ 149.645 |
$ 32.013 | $ 224.468 |
$ 48.018 |
$ 299.291 |
$ 64.027 | |||
* Las calificaciones especiales no se incorporan a las Evaluaciones Genéticas y se deberán solicitar por escrito con 45 días de anticipación | ||||||||
|
||||||||
TOTAL | $ 182,96 por vaca total (secas y en lactancia) en CLO por mes | |||||||
30 % de Bonificación por prontopago (previo al 25 de cada mes y teniendo al día la información FD89) | ||||||||
|
||||||||
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CRÍAS ES GRATUITA PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN CONTROL LECHERO OFICIAL. |
||||||||
Productores en Control Lechero Oficial |
GRATUITO |
|||||||
Socios que no realizan Control Lechero Oficial | $ por animal | |||||||
Productores que no realizan Control Lechero Oficial | $ por animal | |||||||
En todos los casos es requerida una inspección de la totalidad de los animales del rodeo para su ingreso al RC. | ||||||||
|
||||||||
Socios | Adherentes | No Socios | ||||||
Certificado | Hembras Inscriptas en el RC | |||||||
Con servicio | $ | $ | $ | |||||
Sin servicio | $ | $ | $ | |||||
Hembras No Inscriptas o PB (Nacidas en establecimientos que no realizan C. L. Oficial) | ||||||||
Con servicio | $ | $ | $ | |||||
Sin servicio | $ | $ | $ | |||||
Inspección | Hembras Inscriptas en el RC | Básico | Por animal | Básico | Por animal | Básico | Por animal | |
Hasta 50 animales | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
De 51 a 100 animales | $ | $ | $ | |||||
Más de 100 animales | $ | $ | $ | |||||
Hembras No inscriptas o PB (Nacidas en establecimientos que no realizan C. L. Oficial) | Básico | Por animal | Básico | Por animal | Básico | Por animal | ||
Hasta 50 animales | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
De 51 a 100 animales | $ | $ | $ | |||||
Más de 100 animales | $ | $ | $ | |||||
*En todos los casos es requerida una inspección de los animales a exportar y se entrega con certificados individuales y un certificado conjunto. | ||||||||
Servicios adicionales del R.C.* (consultar) |
||||||||
Socios (todas las categorías) | No Socios | |||||||
Duplicados de fichas | $ por animal | $ por animal | ||||||
Unidades de grabación manual | $ por animal | $ por animal | ||||||
Listado de RcNume (magnético) | $ | $ | ||||||
Listado padrón en papel | $ por página | $ por página | ||||||
Modificaciones* | $ c/u | $ c/u | ||||||
Pedrigree planeado | $ c/u | $ c/u | ||||||
Árbol genelógico | $ c/u | $ c/u | ||||||
* A partir del vencimiento de la presentación | ||||||||
|
||||||||
Socios | Adherentes | No Socios | ||||||
Importación de Animales en pie (c/u) | Consultar | |||||||
Importación de Semen (precio por toro sin HBA) | U$S 200 | U$S 400 | U$S 400 | |||||
Importación de Embriones (por pareja hasta 5 embriones) | U$S 30 | U$S 60 | U$S 60 | |||||
Macho Dador Nacional (comercialización de semen) | U$S 100 | U$S 200 | U$S 300 | |||||
Homologación lactancias controladas en el exterior | Consultar | |||||||
Inscripción en el Registro de Crías: Machos habilitados para uso a nivel productor en tambo, y hembras que no están en CLO | ||||||||
Menores a 6 meses de edad | $ 12.620 | $ 18.929 | $ 25.240 | |||||
Entre 6 y 12 meses de edad | $ 25.280 | $ 37.920 | $ 50.562 | |||||
Más de 12 meses de edad | $ 50.554 | $ 43.916 | $ 101.110 | |||||
|
||||||||
Establecimientos en Control Lechero Oficial o que ingresan al RC* |
||||||||
Socios (todas las categorías) | No Socios | |||||||
Cantidad de animales | Básico | Por animal | Básico | Por animal | ||||
Hasta 50 animales | $ | $ | $ | $ | ||||
De 51 a 100 animales | $ | $ | $ | $ | ||||
Más de 100 animales | $ | $ | $ | $ | ||||
* Por determinación de la Comisión Nacional de Control Lechero | ||||||||
|
||||||||
Las Entidades organizadoras deberán abonar los siguientes conceptos: |
||||||||
Por envío de Jurados | ||||||||
Por ventas de la raza* | 1% de Ventas Totales | |||||||
Solicitud de Jurado Extranjero** | El equivalente a U$S 5.000 | |||||||
Canon Fiesta Nacional del Holando | El equivalente a 7.500 Litros de leche | |||||||
* Por la totalidad de los animales que se vendan durante los días de la Exposición, participen de la Jura o no. ** Para darle curso a la solicitud, la misma debe estar pagada en su totalidad por adelantado. |
||||||||
|
||||||||
Auspicios Exposiciones* | 1% de Ventas Totales | |||||||
Particulares hasta 500 animales* | 0.8% de Ventas Totales | |||||||
Particulates con más de 500 animales* | 0.5% de Ventas Totales | |||||||
* Por la totalidad de los animales que se vendan durante el remate. | ||||||||
|
||||||||
Socios | No Socios | |||||||
Por animal nominado | $ | $ | ||||||
|
||||||||
Socios | Adherentes | No Socios | ||||||
Hembras (animal individual) | $ | $ | $ | |||||
Perfil genético de rodeo hasta 300 vacas en CLO* | Sin cargo | Sin cargo | $ | |||||
Perfil genético de rodeo de 300 a 600 vacas en CLO* | Sin cargo | Sin cargo | $ | |||||
Perfil genético de rodeo de más de 600 vacas en CLO* | Sin cargo | Sin cargo | $ | |||||
Machos (animal individual) | $ | $ | $ | |||||
Machos: por total de toros evaluados con prefijo propio | $ | $ | $ | |||||
NOTA: Bonificación 10% cada 10 toros // Bonificación 20% entre 10 y 20 toros * De acuerdo a la última estadística de Control Lechero en ACHA |
||||||||
CONDICIONES DE PAGO
Importación-Exportación y Autorizaciones Genéticas:
- contra entrega de la documentación
Control Lechero:
- 30 días de fecha de factura
Servicios:
- Socios: 60 días de fecha de factura
- No Socios contado
Planes: (solamente para socios)
- 3 cuotas: 30- 60- 90 días Neto y los cheques deberán estar en ACHA dentro de los 30 días (monto mínimo $ 3.000)
- 5 cuotas: 30- 60- 90- 120- 150 días: 10% de recargo y los cheques deberán estar en ACHA dentro de los 30 días (monto mínimo $ 6.000).
Intereses por mora:
- primeros 60 días: 2% mensual
- más de 60 días: 3% mensual
Cuotas Sociales atrasadas
- Al inicio del año calendario, con la facturación de cuota social, las cuotas impagas de años anteriores serán actualizadas al nuevo valor vigente.
NOTA: Serán considerados Socios todos aquellos que se encuentren con su cuota social y deudas por servicios al día, al efectuarse el servicio.
Los intereses y descuentos se adecuarán según la realidad financiera del país.