
Comité Ejecutivo 2023 / 2025
| Presidente | LISSELOTTE DIZ |
| Vicepresidente 1º | ALEJANDRO MIRETTI |
| Vicepresidente 2º | JUAN JOSE YSRRAELIT |
| Secretario | GERMAN FUX |
| Tesorero | CLARA RUSS |
| Tribunal de Honor | TITULARES: Enrique Smith Estrada y Roberto Issolio SUPLENTES: Rosendo Urrutia y Guillermo Miretti |
| Comisión Revisora de Cuentas | Teodoro Mulder, Raúl Catta y Gervasio Sáenz Valiente |
| Secretario Ejecutivo | Mariano Brave |
| Responsable del Area Técnica | M.V. MsC. Daniel Casanova |
| Calificador | Alejandro Dailoff |
| Exposiciones y Remates | Mariano Brave, Silvia Rodríguez y Mario Orlandi |
| Carne, Genoma y Socios | Mariano Brave |
| Estadísticas, Autorizaciones y Socios | Silvia Rodríguez |
| Responsable del Area Administrativa Contable | C.P.N. Leandro García Casas |
Comisiones Asesoras
Comisión de Comercialización y Remates
| Presidente | Gervasio Sáenz Valiente |
Comisión de Extensión
| Presidente | Sta. Alejandro Giudice |
| Lisselotte Diz, Clara Russ, Javier Chaulet y Alejandro Miretti. |
Comisión de Jurados y Exposiciones
| Presidente | Sr. Javier Cassineri |
| Coordinador | Sr. Mariano Brave |
| Alejandro Giudice, Horacio Barberis, Leoncio Diz, Juan José Felissia, Horacio Larrea, Teodoro Mulder, Gabriel Miretti, German Fux, Javier Cassineri, Leonardo Garcia, Luis Gili, Fernando Von Neufforge, Pablo Argoytia y Rosendo Urrutia. |
Comisión Nacional de Control Lechero, Registro de Crías y Evaluaciones Genéticas
| Presidente | Sr. Juan José Ysrraelit |
| Vicepresidente 1 | Sr. Horacio Larrea |
| Integrantes | Maximo Russ, Pablo Bergonzelli, Daniel Cagnolo, Ignacio Bastanchuri, Leoncio Diz, Sonia Fux, Alejandro Miretti, Agustín Robredo, Miguel Taverna y Juan José Ysrraelit |
| Inspector | Mario Orlandi |
Subcomision técnica de Control Lechero y Registro de Crías
| Presidente | Daniel Casanova |
| Vice Presidente | Mario Orlandi |
| Miembros | Juan Carlos Silva, Gerardo Quaini y Julio Gómez |
Consejo de Directores Regionales 2021-2023
| Zona 1 Buenos Aires Abasto Norte | Titular: Raúl H. Catta Suplente 1º: Antonio Zamarripa Suplente 2°: |
| Zona 2 Buenos Aires Abasto Centro | Titular: Clara Larrea Suplente 1º: Alejandro Giudice Suplente 2º: Horacio Larrea |
| Zona 3 Buenos Aires Abasto Sur | Titular: Leonardo García Suplente 1º: Teodoro Mulder Suplente 2º: |
| Zona 4 Buenos Aires Oeste | Titular: Lisselotte Diz Suplente 1º: Clara Russ Suplente 2º: Máximo Russ |
| Zona 5 Buenos Aires Centro | Titular: Suplente 1º: Pablo Pagella Suplente 2°: |
| Zona 6 Buenos Aires Sur | Titular: Pablo Bergonzelli Suplente 1º: Rosendo Urrutia Suplente 2º: Jorge González |
| Zona 7 Santa Fe Sur |
Titular: |
| Zona 8 Santa Fe Centro | Titular: Víctor Magnano Suplente 1º: Eduardo Gelimini Suplente 2º: |
| Zona 9 Santa Fe Norte | Titular: Alejandro Miretti Suplente 1º: Germpan Fux Suplente 2º: Víctor Sapino |
| Zona 10 Córdoba Sur |
Titular: Edgardo Von Soubirón Suplente 1º: |
| Zona 11 Córdoba Centro | Titular: Daniel Cagnolo Suplente 1º: Fernando Rasino Suplente 2: Luis Gili |
| Zona 12 Córdoba Norte |
Titular: Daniela Borgongeo |
| Zona 13 Mesopotamia |
Titular: Juan José Ysrraelit |


