CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2018
Hasta Sábado, 8. Septiembre 2018
Jurado: Víctor Sapino
Secretario: Pablo Edwars.
| MACHOS | Box | RP | HBA | CABAÑA |
| Ternero | ||||
| Campeón | Box 1 | A4610 | 265536 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Jr. Menor | ||||
| Campeón | Box 8 | 54 | 265553 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 7 | A4467 | 264418 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Jr. Mayor | ||||
| Campeón | Box 10 | A4408 | 264381 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 15 | 5934 | 263491 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| 2 A Menor | ||||
| Campeón | Box 23 | 7568 | 263218 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| Reservado | Box 21 | 7625 | 263233 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 23 | 7568 | 263218 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| RESERVADO | Box 8 | 54 | 265553 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| MENCIÓN | Box 1 | A4610 | 265536 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| HEMBRAS JUNIOR | ||||
| Mini Ternera | ||||
| Campeón | Box 26 | A4714 | 339174 | S. Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 25 | 351 | 340075 | TIBALDI, CARLOS |
| Ternera Juvenil | ||||
| Campeón | Box 27 | 1409 | 339364 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 29 | 2098 | 339027 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Ternera Menor | ||||
| Campeón | Box 36 | 3515 | 339649 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Reservado | Box 33 | 6146 | 338206 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Ternera Intermedia | ||||
| Campeón | Box 37 | 4814 | 339854 | CABAÑA DEL VALLE S.R.L. |
| Reservado | Box 41 | 809 | 339631 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Ternera Mayor | ||||
| Campeón | Box 45 | 3435 | 336695 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Reservado | Box 42 | 804 | 339630 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Vaquillona Menor | ||||
| Campeón | Box 46 | 7709 | 337028 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| Reservado | Box 48 | 7684 | 337029 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| Vaquillona Intermedia | ||||
| Campeón | Box 50 | 538 | 336154 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Vaquillona Mayor | ||||
| Campeón | Box 52 | A4244 | 338513 | S. Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 51 | 700 | 336237 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 52 | A4244 | 338513 | S. Y C. TAMBOS |
| RESERVADO | Box 27 | 1409 | 339364 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| MENCIÓN | Box 26 | A4714 | 339174 | S. Y C. TAMBOS |
| VACAS JÓVENES | ||||
| Vaca 2 A Junior | ||||
| Campeón | Box 55 | A4304 | 335845 | S. Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 54 | A4313 | 335849 | S. Y C. TAMBOS |
| Vaca 2 A Senior | ||||
| Campeón | Box 65 | 5584 | 333197 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 63 | 7506 | 333813 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| Vaca 3 A Junior | ||||
| Campeón | Box 71 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 66 | 7468 | 333130 | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 71 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 55 | A4304 | 335845 | S. Y C. TAMBOS |
| MENCIÓN | Box 65 | 5584 | 333197 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 55 | A4304 | 335845 | S. Y C. TAMBOS |
| VACAS | ||||
| Vaca 4 Años | ||||
| Campeón | Box 83 | 1419 | 326238 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 74 | 1586 | 328462 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Vaca 5 años | ||||
| Campeón | Box 86 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 87 | 4062 | 324586 | CABAÑA DEL VALLE S.R.L. |
| Vaca Adulta | ||||
| Campeón | Box 90 | 3897 | 319866 | CABAÑA DEL VALLE S.R.L. |
| Reservado | Box 91 | 1054 | 318363 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Vaca Vitalicia | ||||
| Campeón | Box 93 | 146 | 315047 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 92 | 4535 | 320768 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 86 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| RESERVADO | Box 83 | 1419 | 326238 | MIRETTI, GUILLERMO |
| MENCIÓN | Box 71 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MEJOR UBRE | Box 86 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| CAMPEÓN SUPREMA | Box 86 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| MEJOR CRIADOR | Boxes 65 - 71 - 88 - 92 | |||
| MEJOR EXPOSITOR | Boxes 65 - 71 - 88 - 92 | |||
| PROGENIE DE MADRE | Boxes 88 - 92 | |||
| REGISTRO DE CRÍAS | ||||
| Ternera Mayor | ||||
| Campeón | Box 95 | 3697 | 6249827 | TIBALDI, CARLOS |
| Reservado | Box 94 | 1835 | 6245310 | TRUCCONE, HÉCTOR JUAN |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 95 | 3697 | 6249827 | TIBALDI, CARLOS |
| RESERVADO | Box 94 | 1835 | 6245310 | TRUCCONE, HÉCTOR JUAN |
| VACAS JÓVENES | ||||
| Vaca 2 A Senior | ||||
| Campeón | Box 96 | 10723 | 5874284 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 96 | 10723 | 5874284 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 96 | 10723 | 5874284 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 96 | 10723 | 5874284 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| RESERVADO | Box 95 | 3697 | 6249827 | TIBALDI, CARLOS |



