CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2018
Hasta Domingo, 29. Julio 2018 - 08:00pm
Exhibición de animales de exposición Holando Argentino del 23 al 29 de Julio.
Jurado de Clasificación: Gabriel Miretti
Secretario: Alejandro Miretti y Julio Miretti
Jurado de Admisión: Leoncio Diz y Teodoro Mulder
| Vacas PP Presentes: 18 | |||||
| Presentador Juvenil: -- | |||||
| PUROS DE PEDIGREE | |||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR | CABAÑA |
| MACHOS | |||||
| Campeon Junior Menor | 1010 | 506 | Luyda 506 Ken 378 Armani Red | San José de Poblet | San José de Poblet |
| Rdo. Camp. Junior Menor | 1011 | A4429 | Don Mingo Pongo Windb 3306 Beermer | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Campeon Junior Mayor | 1013 | 182 | Apache Lucas Deceiber Lupita | Mulder, Teodoro Osvaldo | El Solaz |
| Gran Campeon | 1010 | 506 | Luyda 506 Ken 378 Armani Red | San José de Poblet | San José de Poblet |
| Reservado Gran Campeon | 1011 | A4429 | Don Mingo Pongo Windb 3306 Beermer | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Mencion Especial | 1013 | 182 | Apache Lucas Deceiber Lupita | Mulder, Teodoro Osvaldo | El Solaz |
| Hembras Junior | |||||
| Camp. Ternera Menor | 1015 | 8489 | La Elisa 1211 Doorman T/E | Estancia La Elisa SA | La Elisa |
| Rdo. Camp. Ternera Menor | 1016 | 324 | Del Pecan Silbido 144 Mccutchen | Milone, Jorge | Los Pecanes |
| Camp. Ternera Intermedia | 1017 | 190 | Apache Milena Pety Miriam | Mulder, Teodoro Osvaldo | El Solaz |
| Camp. Vaq. Intermedia | 1020 | 501 | Luyda 501 Missy Mira 5 Mccutchen | San José de Poblet | San José de Poblet |
| Rdo. Camp. Vaq. Intermedia | 1019 | 179 | Apache Josefina Montross Joaquina T/E | Mulder, Teodoro Osvaldo | El Solaz |
| Camp. Vaq. Mayor | 1021 | A4244 | Don Mingo Atala Alexander 3298 Ki | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. Camp. Vaq. Mayor | 1022 | 169 | Apache Miranda Atwood Miriam | Mulder, Teodoro Osvaldo | El Solaz |
| Campeón Hembra Jr. | 1021 | A4244 | Don Mingo Atala Alexander 3298 Ki | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. Campeon Jr. | 1020 | 501 | Luyda 501 Missy Mira 5 Mccutchen | San José de Poblet | San José de Poblet |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2A Jr. | 1024 | A4304 | Don Mingo Ava Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo 2 A. Jr | 1023 | A4313 | Don Mingo Gaudi Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Camp. 2 A Senior | 1029 | 254 | Del Pecan Quino 202 Silver | Milone, Jorge | Los Pecanes |
| Camp. 3A Jr. | 1030 | A3997 | Don Mingo Letty Diamond 5469 Camp | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Camp. 3A Sr. | 1036 | A3743 | Don Mingo Yurem Marsh 2691 Atwood | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. 3A Sr. | 1034 | 7718 | La Elisa Goldwing Doorman T/E | Estancia La Elisa SA | La Elisa |
| Campeón Vaca Joven | 1024 | A4304 | Don Mingo Ava Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. Campeon Vaca Joven | 1023 | A4313 | Don Mingo Gaudi Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Vacas Mayores | |||||
| Camp. Vaca 4A | 1038 | 410 | Luyda 410 Alanys 300 ACME | San José de Poblet | San José de Poblet |
| Rdo. Camp. Vaca 4A | 1037 | A3643 | Don Mingo Atwood Missu 3251 Wind | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Camp. Vaca 5A | 1042 | A3458 | Don Mingo Altaria 5013 Atwood T/E | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. Camp. Vaca 5A | 1043 | A3459 | Don Mingo Dahlia Dundee 5013 Gold | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Gran Campeón Hembra | 1042 | A3458 | Don Mingo Altaria 5013 Atwood T/E | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 1038 | 410 | Luyda 410 Alanys 300 ACME | San José de Poblet | San José de Poblet |
| 3er.Mejor Hembra | 1024 | A4304 | Don Mingo Ava Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Criador | 1030/36/37/42 | SyC Tambos SA | Don Nura | ||
| Mejor Expositor | 1036/37/40/42 | SyC Tambos SA | Don Nura | ||
| Progenie de Madre | 1023/24 | SyC Tambos SA | Don Nura | ||
| Mejor Ubre Joven | 1024 | A4304 | Don Mingo Ava Mogul 3490 Doorman | SyC Tambos SA | Don Nura |
| Mejor Ubre de la Exposicion | 1042 | A3458 | Don Mingo Altaria 5013 Atwood T/E | SyC Tambos SA | Don Nura |



