CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2018
Hasta Miércoles, 19. Septiembre 2018 - 05:00pm
Jurado: Javier Cassineri.
| MACHOS | RP | HBA | CABAÑA | |
| Ternero | ||||
| Campeón | Box 1 | A4610 | 265536 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Jr. Menor | ||||
| Campeón | Box 3 | 4492 | 264632 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 5 | 845 | 264979 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| Jr. Mayor | ||||
| Campeón | Box 10 | 5934 | 263491 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 9 | 113 | 264128 | LAZO, RENÉ |
| 2 A Menor | ||||
| Campeón | Box 15 | 496 | 266373 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Reservado | Box 16 | 5903 | 265017 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 10 | 5934 | 263491 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 1 | A4610 | 265536 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MENCIÓN | Box 15 | 496 | 266373 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| HEMBRAS JUNIOR PP | ||||
| Ternera Menor | ||||
| Campeón | Box 25 | 3515 | 339649 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Reservado | Box 24 | 6146 | 338206 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Ternera Intermedia | ||||
| Campeón | Box 26 | 3501 | 337147 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Ternera Mayor | ||||
| Campeón | Box 27 | 3435 | 336695 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| Vaquillona Menor | ||||
| Campeón | Box 28 | 114 | 336547 | LAZO, RENÉ |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 25 | 3515 | 339649 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| RESERVADO | Box 27 | 3435 | 336695 | RASINO, JUAN CARLOS Y FERNANDO |
| MENCIÓN | Box 24 | 6146 | 338206 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS JÓVENES | ||||
| Vaca 2 A Junior | ||||
| Campeón | Box 31 | A4304 | 335845 | S. Y C. TAMBOS |
| Vaca 3 A Junior | ||||
| Campeón | Box 42 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 39 | A3997 | 332733 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 42 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 31 | A4304 | 335845 | S. Y C. TAMBOS |
| MENCIÓN | Box 39 | A3997 | 332733 | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 42 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS | ||||
| Vaca 4 Años | ||||
| Campeón | Box 50 | A2621 | 325986 | S.Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 45 | 5222 | 330898 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Vaca 5 años | ||||
| Campeón | Box 51 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| Reservado | Box 52 | 4691 | 323050 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Vaca Adulta | ||||
| Campeón | Box 53 | 3040 | 319140 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| Vaca Vitalicia | ||||
| Campeón | Box 54 | 4535 | 320768 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 51 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| RESERVADO | Box 42 | 5407 | 331257 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 54 | 4535 | 320768 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MEJOR UBRE | Box 51 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| CAMPEÓN SUPREMA | Box 51 | 3458 | 326683 | S.Y C. TAMBOS |
| MEJOR CRIADOR | Boxes 54 - 42 - 52 - 45 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | ||
| MEJOR EXPOSITOR | Boxes 54 - 42 - 52 - 45 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | ||
| PROGENIE DE MADRE | Boxes 52 - 54 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | ||
| REGISTRO DE CRÍAS | ||||
| VACAS JÓVENES | ||||
| Vaca 2 A Senior | ||||
| Campeón | Box 56 | M496 | 6181584 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 56 | M496 | 6181584 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 56 | M496 | 6181584 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| Vaca 5 Años | ||||
| Campeón | Box 59 | 1110 | 5577545 | DON SIMÓN S.A. |
| Reservado | Box 58 | 3221 | 5592420 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| Vaca Adulta | ||||
| Campeón | Box 60 | 9187 | 4936579 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 59 | 1110 | 5577545 | DON SIMÓN S.A. |
| RESERVADO | Box 58 | 3221 | 5592420 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| MENCIÓN | Box 60 | 9187 | 4936579 | VÍCTOR G. PUSSETTO |
| MEJOR UBRE | Box 59 | 1110 | 5577545 | DON SIMÓN S.A. |



