CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2019
Hasta Domingo, 20. Octubre 2019 - 05:00pm
58º Exposición Ganadera Comercial e Industrial
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR | CABAÑA |
| Hembras Junior | |||||
| Camp. Ternera Intermedia | 1 | 213 | APACHE JORGELINA JEDY JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Camp. Ternera Mayor | 2 | 366 | DEL PECAN TIEMPO 152 KIMG ROYAL | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Campeón Hembra Jr. | 1 | 213 | APACHE JORGELINA JEDI JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Rdo. Campeon Jr. | 2 | 366 | DEL PECAN TIEMPO 152 KIMG ROYAL | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2A Jr. | 4 | 320 | DEL PECAN SANDY 202 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Camp. 2 A Senior | 5 | 300 | DEL PECAN SANTINA 366 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Gran Campeón Hembra PP | 1 | 213 | APACHE JORGELINA JEDY JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Reservada G C Hembra PP | 4 | 320 | DEL PECAN SANDY 202 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Tercer Mejor Hembra PP | 5 | 300 | DEL PECAN SANTINA 366 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| RC | |||||
| Vacas RC Presentes: 20 | |||||
| Camp. Miniternera | 8 | 8062 | ROBERTO TRUEBA | EL ESTRIBO | |
| Rdo. Miniternera | 7 | 2612 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. Ternera Juvenil | 10 | 2590 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. Ternera Menor | 9 | A024 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Ternera Menor | 11 | 1316 | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | |
| Camp. Ternera Intermedia | 12 | 7984 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Camp. Ternera Mayor | 13 | 7962 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Ternera Mayor | 14 | 7956 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Camp. Vaquillona Menor | 15 | 1301 | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | |
| Camp. Vaquillona Mayor | 16 | 7843 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Campeón Hembra Jr. | 13 | 7962 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Campeon Jr. | 10 | 2590 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2 años Junior | 18 | 2513 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo Camp. 2 años junior | 17 | 7804 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. 2 años Senior | 19 | 2508 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo Camp. 2 años Senior | 20 | 2603 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Camp. 3 años Junior | 22 | 7728 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo Camp. 3 años junior | 21 | 6354 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Camp. 3 años Senior | 25 | 7693 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo Camp. 3 años Senior | 24 | 927 | JORGE GONZALEZ | JORGE GONZALEZ | |
| Campeón Vaca Joven | 25 | 7693 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo Camp. Vaca Joven | 22 | 7728 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Vacas Mayores | |||||
| Camp. 4 años | 30 | 846 | ROBERTO TRUEBA | EL ESTRIBO | |
| Rdo. Camp. 4 años | 32 | 2819 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. 5 años | 34 | 809 | JORGE GONZALEZ | JORGE GONZALEZ | |
| Rdo. Camp. 5 años | 33 | 10278 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp .Vaca Adulta | 38 | 2304 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo. Camp .Vaca Adulta | 35 | 772 | JORGE GONZALEZ | JORGE GONZALEZ | |
| Gran Campeón Hembra | 38 | 2304 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 30 | 846 | ROBERTO TRUEBA | EL ESTRIBO | |
| 3º Mejor Hembra | 34 | 809 | JORGE GONZALEZ | JORGE GONZALEZ | |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Expositor RC | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |||



