CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2021
VACAS EN CONTROL LECHERO OFICIAL Y REGISTRO DE CRIAS
Presentación:
Juzgamiento Categoría Vacas de 1° Parto
Juzgamiento Categoría Vacas de 2° y 3° Parto
Juzgamiento Categoría Vacas de 4° y 5° Parto
Juzgamiento Categoría Vaca Vitalicia
Juzgamiento Campeonato Competencia Virtual Vacas RC 2021
Categorías:
Vacas de 1° Parto
Box 1 RP 3181 Box 2 RP 2542 Box 3 RP 3156
Box 4 RP 892 Box 5 RP 887 Box 6 RP 2443
Box 7 RP 1308 Box 8 RP 1703 Box 9 RP 11656
Box 10 RP 293 Box 11 RP 1326 Box 12 RP 1317
Box 13 RP 1680
Vacas de 2° y 3° Parto
Box 14 RP 2228 Box 15 RP 3027 Box 16 RP 1656
Box 17 RP 11443 Box 18 RP 11372 Box 19 RP 1345
Box 20 RP 1287 Box 21 RP 250 Box 22 RP 2270
Box 23 RP 4499 Box 24 RP 2883 Box 25 RP 1776
Box 26 RP 11001 Box 27 RP 7118 Box 28 RP 212
Box 29 RP 748 Box 30 RP 10795 Box 31 RP 1244
Box 32 RP 201 Box 33 RP 1305 Box 34 RP 1254
Box 35 RP 119 Box 36 RP 651
Vaca de 4° y 5° Parto
Box 37 RP 2834 Box 38 RP 6967 Box 39 RP 1503
Box 40 RP 1213 Box 41 RP 1208 Box 42 RP 1849
Box 43 RP 1274 Box 44 RP 998 Box 45 RP 10440
Box 46 RP 6647 Box 47 RP 1444 Box 48 RP 649
Box 49 RP 1234 Box 50 RP 1775
Vaca Vitalicia
Box 51 RP 1568 Box 52 RP z 0570 Box 53 RP 1177
Box 54 RP 1187 Box 55 RP 904
Catálogo - Participantes
Consultas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Cel. Wapp 54.9.11.51104298 – Tel 011-4805-7323