CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2022
Hasta Domingo, 8. Mayo 2022 - 09:00pm
XVIII Expo Provincial de la Leche y IX de Jersey entrerriana
Jurado: Leonardo García
| MACHOS | ||||
| Premio | Box | RP | Nombre | Expositor |
| Junior mayor | ||||
| 1º premio | Box 3 | 1603 | ENAC 1603 C.ALBI SUPERSIRE | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| 2º premio | Box 2 | 242 | APACHE LEO KIMGBOY LISA | Teodoro Mulder |
| 3º premio | Box 1 | 15 | MACEDONIA GOTICA SIMPLISITY | Adrián Martín |
| Gran campeón macho | Box 3 | 1603 | ENAC 1603 C.ALBI SUPERSIRE | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| Reservado | Box 2 | 242 | APACHE LEO KIMGBOY LISA | Teodoro Mulder |
| Mención | Box 1 | 15 | MACEDONIA GOTICA SIMPLISITY | Adrián Martín |
| HEMBRAS PP | ||||
| Ternera Menor | ||||
| 1º premio | Box 4 | 258 | APACHE JEZABEL DISCJOCKEY JOSEFA | Teodoro Mulder |
| 2º premio | Box 6 | 25 | CLIDE ROSIE GITANA CRUSHABULL | Adrián Martín |
| 3º premio | Box 5 | 257 | APACHE LOLA DISCJOCKEY JOSEFA | Teodoro Mulder |
| Ternera Intermedia | ||||
| 1º premio | Box 7 | 1610 | Escuela Agrot. Gral. San Martín | |
| Ternera Mayor | ||||
| 1º premio | Box 8 | 16 | CLIDE RUBY NINA CRUSHABULL | Adrián Martín |
| Vaquillona Intermedia | ||||
| 1º premio | Box 9 | 1605 | CASILDA 1605 C. CHOCHY SALUKI 147 | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| Campeón hembra junior | Box 9 | 1605 | CASILDA 1605 C. CHOCHY SALUKI 147 | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| Reservado | Box 4 | 258 | APACHE JEZABEL DISCJOCKEY JOSEFA | Teodoro Mulder |
| Mención | Box 6 | 25 | CLIDE ROSIE GITANA CRUSHABULL | Adrián Martín |
| Vaca dos años Junior | ||||
| 1º premio | Box 10 | 1595 | CASILDA 1595 C ESPERANZA ATWOOD | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| Campeón vaca joven | Box 10 | 1595 | CASILDA 1595 C ESPERANZA ATWOOD | Escuela Agrot. Gral. San Martín |
| Vaca 4 años | ||||
| 1º premio | Box 16 | 5954 | MAYGA 5954 LORENZO 5778 SUPERSIRE | Don Simón S.A. |
| 2º premio | Box 14 | 200 | APACHE LISA PETY LEALTAD | Teodoro Mulder |
| 3º premio | Box 13 | 7828 | NININ ELEGANCE WINDB SOLOMON T/E | Felissia Hnos. S.A. |
| Vaca Adulta | ||||
| 1º premio | Box 17 | 2489 | APACHE 2489 | Teodoro Mulder |
| 2º premio | Box 18 | 7344 | NININ CONNIE SHOTTLE RUBY | Felissia Hnos. S.A. |
| Gran campeón hembra | Box 17 | 2489 | APACHE 2489 | Teodoro Mulder |
| Reservado | Box 16 | 5954 | MAYGA 5954 LORENZO 5778 SUPERSIRE | Don Simón S.A. |
| 3° Mejor Hembra | Box 14 | 200 | APACHE LISA PETY LEALTAD | Teodoro Mulder |
| Mejor Ubre | Box 17 | 2489 | APACHE 2489 | Teodoro Mulder |
| HEMBRAS RC | ||||
| Mini Ternera | ||||
| 1º premio | Box 19 | 5213 | Escuela Agrot. Gral. San Martín | |
| Ternera Juvenil | ||||
| 1º premio | Box 21 | 5211 | Escuela Agrot. Gral. San Martín | |
| 2º premio | Box 20 | 2388 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Ternera menor | ||||
| 1º premio | Box 25 | 1804 | Don Simón S.A. | |
| 2º premio | Box 23 | 2381 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| 3º premio | Box 24 | 2370 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| 4º premio | Box 22 | 2383 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Ternera intermedia | ||||
| 1º premio | Box 26 | 2339 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| 2º premio | Box 27 | 2338 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Ternera Mayor | ||||
| 1º premio | Box 28 | 5204 | Escuela Agrot. Gral. San Martín | |
| Vaquillona menor | ||||
| 1º premio | Box 29 | 2319 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Vaquillona intermedia | ||||
| 1º premio | Box 32 bis | 2647 | Teodoro Mulder | |
| 2º premio | Box 30 | 387 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| 3º premio | Box 31 | 2298 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Vaquillona mayor | ||||
| 1º premio | Box 33 | Escuela Agrot. Las Delicias | ||
| Campeón Hembra Junior | Box 32 bis | 2647 | Teodoro Mulder | |
| Reservado | Box 21 | 5211 | Escuela Agrot. Gral. San Martín | |
| Mención | Box 25 | 1804 | Don Simón S.A. | |
| Vaca dos años senior | ||||
| 1º premio | Box 34 | 4011 | Don Simón S.A. | |
| Vaca 3 A junior | ||||
| 1º premio | Box 36 | 2581 | Teodoro Mulder | |
| 2º premio | Box 35 | 2608 | Teodoro Mulder | |
| Campeón Vaca Joven | Box 34 | 4011 | Don Simón S.A. | |
| Reservado | Box 36 | 2581 | Teodoro Mulder | |
| Mención | Box 35 | 2608 | Teodoro Mulder | |
| Vaca 4 años | ||||
| 1º premio | Box 38 bis | 1488 | Don Simón S.A. | |
| 2º premio | Box 37 bis | 1493 | Don Simón S.A. | |
| 3º premio | Box 37 | 2144 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| 4º premio | Box 38 | 348 | Escuela Agrot. Las Delicias | |
| Vaca 5 años | ||||
| 1º premio | Box 39 bis | 1360 | Don Simón S.A. | |
| 2º premio | Box 39 | 2506 | Teodoro Mulder | |
| Vaca adulta | ||||
| 1º premio | Box 40 | 10278 | Teodoro Mulder | |
| Gran campeón hembra | Box 39 bis | 1360 | Don Simón S.A. | |
| Reservado | Box 39 | 2506 | Teodoro Mulder | |
| 3° Mejor Hembra | Box 34 | 4011 | Don Simón S.A. | |
| Mejor ubre | Box 39 Bis | 1360 | Don Simón S.A. | |
| Mejor criador | Box 25 - 37 bis - 38 - 39 | Don Simón S.A. | ||
| Mejor expositor | Box 25 - 37 bis - 38 - 39 | Don Simón S.A. | ||
| Presentador Juvenil | Lucía Coronel | |||


