CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2022
Hasta Viernes, 23. Septiembre 2022 - 05:00pm
Jurado TEODORO MULDER
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 3 | 7170 | 271916 | LA LILIA SAM AMUSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 2 | 4180 | 272291 | RUBENIS 4180 MRIBEL NEWTON | CASSINERI, JAVIER RENÉ |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 10 | 8349 | 272083 | RICARM CHESNUT ELUDE UNDENIED | DON SIMÓN S.A. |
| Reservado | Box 4 | 124 | 271916 | LA LILIA SAM AMUSE TROPIC T/E/I | LAZO, RENÉ |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 16 | 6110 | 271368 | MAYGA 6110 LAZARO 5954 CASPER | GELMINI, EDUARDO |
| Reservado | Box 17 | 120 | 271529 | TRES PIBAS ROSENDO BROCHERO | LAZO, RENÉ |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 23 | 3881 | 270367 | JUCARAS BRUMA MONTROSS DUKE | RASINO, JUAN C. Y FERNANDO |
| Reservado | Box 22 | 3921 | 272504 | JUCARAS ETELVINO ETEL KING R, | RASINO, JUAN C. Y FERNANDO |
| 2 A MAYOR | |||||
| Campeón | Box 24 | 5151 | 271612 | SAN SARS OTELA OUTSIDE UNDENIED | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| GRAN CAMPEÓN | Box 10 | 8349 | 272083 | RICARM CHESNUT ELUDE UNDENIED | DON SIMÓN S.A. |
| RESERVADO | Box 16 | 6110 | 271368 | MAYGA 6110 LAZARO 5954 CASPER | GELMINI, EDUARDO |
| MENCIÓN | Box 24 | 5151 | 271612 | SAN SARS OTELA OUTSIDE UNDENIED | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| HEMBRAS PURAS DE PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | box 26 | 5462 | 348059 | SAN SARS FRESIA FIDELIA UPGRANDE | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 30 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 31 | 7169 | 347703 | LA LILIA BLEXY BRILLANT CRUSHTIME | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 33 | 123 | 348699 | TRES PIBAS RENATA LAYDY DANCE | LAZO, RENÉ |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 36 bis | 5404 | 349008 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| Reservado | Box 34 | 122 | 346950 | TRES PIBAS PATRIA MOROCHA BROCHER | LAZO, RENÉ |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 37 | 7011 | 346234 | LA LILIA ANTONIA | CASSINERI, JAVIER RENÉ |
| CAMPEÓN HEMBRA JR | Box 30 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 31 | 7169 | 347703 | LA LILIA BLEXY BRILLANT CRUSHTIME | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 36 bis | 5404 | 349008 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 40 | A5503 | 345801 | DON MINGO RUBY SALOMON 4615 TATOO | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 41 | A5498 | 345799 | DON MINGO SOPHIA MCCTCHEN 4534 DU | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 51 | 6691 | 343388 | LA LILIA ANABELA SHARON JEDI T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 50 | 5322 | 346539 | SAN SARS TEKILA DELIA HOBSON | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| VACA 3 A JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 56 | 3711 | 341327 | JUCARA´S BRAVA BEBA TATOO | RASINO, JUAN C. Y FERNANDO |
| Reservado | Box 52 | 6637 | 343041 | LA LILIA APPLE KARAMBA REVIVAL RE | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 59 | 6483 | 343110 | LA LILIA SUPRA COLETTE SOLOMON T/ | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 61 | 6412 | 341165 | LA LILIA LUNA LLENA LUSTER SOLOMO | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 40 | A5503 | 345801 | DON MINGO RUBY SALOMON 4615 TATOO | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| RESERVADO | Box 59 | 6483 | 343110 | LA LILIA SUPRA COLETTE SOLOMON T/ | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 56 | 3711 | 341327 | JUCARA´S BRAVA BEBA TATOO | RASINO, JUAN C. Y FERNANDO |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 65 | A4690 | 340998 | DON MINGO BERNA ATWOOD 4119 DOORM | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 66 | 3515 | 339649 | JUCARA´S BRILLANTE FBI ATWOOD | RASINO, JUAN C. Y FERNANDO |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 72 | 47 | 347329 | MUNDOGEN WINDBROOK NICO T/E | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| Reservado | Box 73 | 29 | 337937 | MUNDOGEN MARSHALL 258 SURVIVOR | LAZO, RENÉ |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 74 | A3997 | 332733 | DON MINGO LETTY DIAMOND 5469 CAMP | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 65 | A4690 | 340998 | DON MINGO BERNA ATWOOD 4119 DOORM | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| RESERVADO | Box 74 | A3997 | 332733 | DON MINGO LETTY DIAMOND 5469 CAMP | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| 3° MEJOR HEMBRA | Box 40 | A5503 | 345801 | DON MINGO RUBY SALOMON 4615 TATOO | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MEJOR UBRE | Box 65 | A4690 | 340998 | DON MINGO BERNA ATWOOD 4119 DOORM | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MEJOR CRIADOR | Boxes 40-64-65-74 | S. Y C. TAMBOS S.A. | |||
| MEJOR EXPOSITOR | Boxes 40-64-65-74 | S. Y C. TAMBOS S.A. | |||
| PROGENIE DE MADRE | Boxes 49 -50 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |||
| REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 27 | 154 | 6853424 | ALBRECHT, DANTE | |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 35 | 1804 | 6867178 | DON SIMÓN S.A | |
| Reservado | Box 36 | 125 | 6764694 | ALBRECHT, DANTE | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | BOX 35 | DON SIMÓN S.A | |||
| RESERVADO | BOX 27 | ALBRECHT, DANTE | |||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | BOX 42 | 4089 | 6812016 | DON SIMÓN S.A | |
| Reservado | BOX 46 | 4057 | 6811992 | DON SIMÓN S.A | |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | BOX 54 | 4017 | 6820037 | DON SIMÓN S.A | |
| Reservado | BOX 57 | 935 | 6909604 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | BOX 54 | DON SIMÓN S.A. | |||
| RESERVADO | BOX 42 | DON SIMÓN S.A. | |||
| MENCIÓN | BOX 57 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |||
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | BOX 67 | 12761 | 6304325 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| ADULTA | |||||
| Campeón | BOX 68 | 1776 | 6147536 | ALBRECHT, DANTE | |
| Reservado | BOX 69 | 5074 | 6746397 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 68 | ALBRECHT, DANTE | |||
| RESERVADO | BOX 54 | DON SIMÓN S.A | |||
| 3° MEJOR HEMBRA | BOX 42 | DON SIMÓN S.A | |||
| MEJOR UBRE | BOX 68 | ALBRECHT, DANTE | |||


