CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2023
Hasta Domingo, 7. Mayo 2023 - 05:00pm
XIX EXPO PROVINCIAL DE LA LECHE Y X EXPO JERSEY ENTRERIANA
Jurado: DANIEL MARTINENGO
RESULTADOS
| PUROS DE PEDIGREE | ||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR |
| MACHOS | ||||
| Campeón Junior Menor | 1 | 269 | APACHE LEGADO PORSCHE LEALTAD | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Rdo. Camp. Junior Menor | 2 | 268 | APACHE MAGO PORSCHE MANA | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Campeón Junior Mayor | 3 | 8443 | RICARM JEAN OBSERVER DRIVE T/E | FELISSIA HNOS. SA |
| Rdo. Camp. Junior Mayor | 4 | 1613 | ENAC 1613 C. SUYAY DUKE | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Campeon Dos Años Menor | 6 | 6110 | MAYGA 6110 LAZARO 5954 CASPER | GELMINI, EDUARDO EMILIO |
| Gran Campeón | 6 | 6110 | MAYGA 6110 LAZARO 5954 CASPER | GELMINI, EDUARDO EMILIO |
| Reservado Gran Campeón | 1 | 269 | APACHE LEGADO PORSCHE LEALTAD | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Hembras Junior PP | ||||
| Campeón Mini Ternera | 8 | 5232 | CASILDA 1624 C. NOMADA SUPERSIRE | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Campeón Ternera Menor | 14 | 58 | CLIDE HERMOSA 58 SIGRID ROADST | MARTIN, ADRIAN |
| Campeón Ternera Intermedia | 20 | 1617 | CASILDA 1617 C. MARQUI UP GRADE T | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Camp. Vaqullona Intermedia | 28 | 8379 | NININ SALTARINA M.O.M TATOO | FELISSIA HNOS. SA |
| Campeón Hembra Junior | 20 | 1617 | CASILDA 1617 C. MARQUI UP GRADE T | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Rdo. Campeón Junior | 28 | 8379 | NININ SALTARINA M.O.M TATOO | FELISSIA HNOS. SA |
| Vacas Jóvenes PP | ||||
| Campeón 2 años Senior | 32 | 8265 | NININ SHELIA EPIC UNDENIED T/E | FELISSIA HNOS. SA |
| Campeón 3 años Senior. | 38 | 8040 | NININ SALTARINA EXTREME SIR | FELISSIA HNOS. SA |
| Campeón Vaca Joven | 32 | 8265 | NININ SHELIA EPIC UNDENIED T/E | FELISSIA HNOS. SA |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 38 | 8040 | NININ SALTARINA EXTREME SIR | FELISSIA HNOS. SA |
| Vacas Mayores PP | ||||
| Campeón Vaca 4 años | 41 | 7918 | NININ RUBY GIORGIO BILLION | MARTIN, ADRIAN |
| Camp. Vaca 5 años | 43 | 199 | APACHE MARIANA PETY MANA | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Campeón Vaca Adulta | 44 | 177 | APACHE JUANA MONTROSS JOAQUINA T/ | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Gran Campeón Hembra | 41 | 7918 | NININ RUBY GIORGIO BILLION | MARTIN, ADRIAN |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 43 | 199 | APACHE MARIANA PETY MANA | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| 3er. Mejor Hembra | 32 | 8265 | NININ SHELIA EPIC UNDENIED T/E | FELISSIA HNOS. SA |
| Premios Especiales | ||||
| Mejor Ubre PP | 41 | 7918 | NININ RUBY GIORGIO BILLION | MARTIN, ADRIAN |
| REGISTRO DE CRIAS | ||||
| Hembras Junior | ||||
| Campeón Mini Ternera | 7 | 5232 | RC 6984928 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Campeón Ternera Juvenil | 10 | 5227 | RC 6961274 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Rdo. Camp. Ternera Juvenil | 9 | 424 | RC 6999225 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Campeón Ternera Menor | 16 | 5222 | RC 6919860 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Rdo. Camp. Ternera Menor | 15 | 13 | RC 6911201 | GELMINI, EDUARDO EMILIO |
| Campeón Ternera Intermedia | 23 | 8 | RC 6945493 | GELMINI, EDUARDO EMILIO |
| Rdo. Camp. Ternera Intermedia | 18 | 10 | RC 6945334 | GELMINI, EDUARDO EMILIO |
| Campeón Vaquillona Menor | 26 | 5211 | RC 6855000 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Camp. Vaqullona Intermedia | 27 | 2376 | RC 6863887 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Rdo. Camp. Vaqullona Intermedia | 29 | 2363 | RC 6863823 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Camp. Vaqullona Mayor | 30 | 2323 | RC 6769707 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Campeón Hembra Junior | 10 | 5227 | RC 6961274 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Rdo. Campeón Junior | 26 | 5211 | RC 6855000 | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN |
| Vacas Jóvenes RC | ||||
| Campeón 2 años Senior | 35 | 2646 | RC 6640226 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Rdo. Camp. 2 años Senior | 33 | 2319 | RC 6769699 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Campeón 3 años Senior. | 37 | 2612 | RC 6535090 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Campeón Vaca Joven | 35 | 2646 | RC 6640226 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 37 | 2612 | RC 6535090 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Vacas Mayores RC | ||||
| Campeón Vaca 4 años | 40 | 2581 | RC 6456852 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Rdo. Camp. Vaca 4 años | 39 | 13395 | RC 6522650 | ALBRECHT, DANTE |
| Camp. Vaca 5 años | 42 | 2175 | RC 6484673 | ESC.AGROTECN. 'LAS DELICIAS' |
| Campeón Vaca Vitalicia | 45 | 2304 | RC 5043940 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Gran Campeón Hembra | 45 | 2304 | RC 5043940 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 40 | 2581 | RC 6456852 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| 3er. Mejor Hembra | 35 | 2646 | RC 6640226 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Premios Especiales | ||||
| Mejor Criador | Boxes 35-37-40-45 | |||
| Mejor Expositor | Boxes 35-37-40-45 | |||
| Mejor Ubre RC | 45 | 2304 | RC 5043940 | MULDER, TEODORO OSVALDO |
| Presentador Juvenil | 1º | Albano De Angelis | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN | |
| 2º | Benjamín Gatto | E.AG.LIB.GRAL.J.DE SAN MARTIN | ||
| SUPREMA | 45 | 2304 | RC 5043940 | MULDER, TEODORO OSVALDO |


