CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2023
Hasta Domingo, 24. Septiembre 2023 - 08:00pm
116° Exposición Nacional, 102° Concurso de vacas lecheras, 32° Remate Genética de Jerarquía y 6° Competencia de Vacas a Campo
Jurado: FLAVIO JUNQUEIRA (BRASIL)
Acceda al Catalogo Digital aquí
Acompaña:
Video Juzgamiento Rafaela 2023
Verdicto Juzgamiento Holando Argentino
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 1 | 3112 | 273748 | GAJC HAROLD ALLIGATOR HUNGARA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 94 | 782 | 273376 | IDEAL ELVIO ESPN | SUC. BIGO ANDRÉS |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 9 | 142 | 272515 | SHALOM BENJAMIN | LA TRAVESÍA S.A. |
| Reservado | Box 13 | 8487 | 272435 | RICARM JACK MERIDIAN SYRAH | FELISSIA HNOS. S.A. |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 15 | 702 | 273921 | LUYDA 702 KENIO 557 SELECT | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 18 | 7185 | 271918 | LA LILIA MESSI AMUSSE TROPIC T/E/ | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 21 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 22 | 8377 | 271962 | RICARM BOLD IOTA DISCJOCKEY T/E | FELISSIA HNOS. S.A. |
| 2 A MAYOR | |||||
| Campeón | Box 23 | 119 | 270825 | SHALOM DULIO HANCOOK DOORMAN | HACIENDA DEL ROSARIO S.A. |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 21 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 01 | 3112 | 273748 | GAJC HAROLD ALLIGATOR HUNGARA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| MENCIÓN | Box 15 | 702 | 273921 | LUYDA 702 KENIO 557 SELECT | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| HEMBRAS PURAS DE PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 30 | 3198 | 350443 | GAJC BRASILIA S LAMBDA BANEKOK | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 25 | 8664 | 350268 | NININ CHERRY DOORMAN BRONZE | FELISSIA HNOS. S.A. |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 33 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY ET | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 34 | 13 | 349942 | O-G-C RUPERTA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 38 | 7469 | 349454 | LA LILIA RENATA MAGICA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 39 | 1569 | 350187 | RENACER CATALINA KUNG FU CATIA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 40 | 59 | 350179 | CLIDE SPLENDOR SOL CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| Reservado | Box 44 | 7363 | 348707 | LA LILIA HAILEY VILMA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 47 | 7354 | 348311 | LA LILIA ELEONORA RIBERA HANCOCK | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 49 | 11 | 348656 | O-G-C ESTRELLA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 51 | 772 | 348286 | IDEAL HADA ZASBERILLA | SUC. BIGO ANDRÉS |
| Reservado | Box 50 | 10 | 348655 | O-G-C KEISA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 52 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 54 | 6187 | 347970 | PUCU 5889 ON POINT DO IT | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| Reservado | Box 53 | 32 | 348477 | CLIDE COCOA CALISTA DOC | MARTÍN, ADRIÁN |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 33 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY ET | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| RESERVADO | Box 38 | 7469 | 349454 | LA LILIA RENATA MAGICA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 40 | 59 | 350179 | CLIDE SPLENDOR SOL CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 60 | 7156 | 347711 | LA LILIA HAWAI AMUSE DOORMAN T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 58 | 7193 | 347706 | LA LILIA NANCY AMUSSE TROPIC T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 65 | 8257 | 346530 | NININ SHERY EPIC UNDENIED T/E | FELISSIA HNOS. S.A. |
| VACA 3 A JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 66 | 6852 | 344385 | LA LILIA MIRTA SUEÑO 295 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 68 | 5999 | 345769 | PUCU 4553 GOLDWYN BRICK | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box70 | 741 | 343144 | IDEAL GOTITA MAFIA | SUC. BIGO ANDRÉS |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 60 | 7156 | 347711 | LA LILIA HAWAI AMUSE DOORMAN T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 66 | 6852 | 344385 | LA LILIA MIRTA SUEÑO 295 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 58 | 7193 | 347706 | LA LILIA NANCY AMUSSE TROPIC T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 72 | 6639 | 343037 | LA LILIA BLEXY ANTONIA IMAX T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 77 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 81 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 79 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 85 | 516 | 343672 | LUYDA 516 AVERAIN 338 RANGER RED | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 88 | 5523 | 334905 | PUCU 5171 SHAMROCK LANIGAN | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 91 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 92 | 1832 | 333267 | GAJC COLETTE SNOWY COMETA | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 81 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| RESERVADO | Box 79 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 91 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| MEJOR UBRE | BOX 81 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| MEJOR CRIADOR | BOXES 60-66-72-79 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| MEJOR EXPOSITOR | BOXES 60-66-72-79 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| PROGENIE DE MADRE | BOXES 58-60 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | OCTAVIO SARA BARBERIS | |||
| 1er Premio | BRUNO MIRETTI | ||||
| HEMBRAS REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 24 | 444 | 7046627 | FUX, OMAR | |
| Reservado | Box 29 | 1377 | 7046579 | LA TRAVESÍA S.A. | |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 35 | 786 | 7043215 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 36 | 422 | 7046618 | FUX, OMAR | |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 41 | 4021 | 7056338 | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. | |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 55 | 397 | 6801410 | FUX, OMAR | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 36 | 422 | 7046618 | FUX, OMAR | |
| RESERVADO | Box 35 | 786 | 7043215 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
| MENCIÓN | Box 24 | 444 | 7046627 | FUX, OMAR | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| 3 AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 69 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 69 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 69 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
| RESERVADO | Box 36 | 422 | 7046618 | FUX, OMAR | |
| MENCION | Box 35 | 786 | 7043215 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
| MEJOR UBRE | Box 69 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
Competencia de Vacas a Campo Rafaela 2023
Categoría: 1 Parto
Categoría: 2 Partos
Categoría: 3 y 4 Partos
Categoría: 5 o más partos
Categoría: Conjuntos



