CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2023
Hasta Domingo, 1. Octubre 2023 - 05:00pm
91° Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial - Soc. Rural de San Francisco
Jurado: Brian Carscadden, Canadá
Secretarios: Javier Chaulet y Luca Cassineri
Acceda a la album de fotos aquí
Acompaña
Video Juzgamiento, Cena y Final de Competencias de Vacas a Campo 2023
Machos y hembras no paridas
Hembras en lactancia
Veredicto Juzgamiento
MACHOS | |||||
RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | ||
TERNERO | |||||
Campeón | Box 4 | 3112 | 273748 | GAJC HAROLD ALLIGATOR HUNGARA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 1A | 3553 | 273328 | REALIDAD´S JUNCO ALLEYOOP JUNCAL | CASSINERI, JAVIER |
JR. MENOR | |||||
Campeón | Box 8 | 3026 | 273463 | GAJC CHUCKY SIDEKICK GOTITA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 11 | A6084 | 273236 | DON MINGO OZZY KING D.5045 K.ROYA | GIULIANO, OSCAR |
JR. MAYOR | |||||
Campeón | Box 20 | 286 | 273060 | TIBALS 286 YOKAI ALONGSIDE | TIBALDI, CARLOS |
Reservado | Box 24 | 7185 | 271918 | LA LILIA MESSI AMUSSE TROPIC T/E/ | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
2 A MENOR | |||||
Campeón | Box 29 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 27 | 124 | 272771 | TRES PIBAS MASTIL 114 LANCE | LAZO, RENÉ |
2 A MAYOR | |||||
Campeón | Box 30 | 119 | 270825 | SHALOM DULIO HANCOOK DOORMAN | HACIENDA DEL ROSARIO S.A. |
Reservado | Box 31 | 269 | 270680 | TIBALS 269 APOLO SKYHIGH | TIBALDI, CARLOS |
GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 29 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
RESERVADO | Box 08 | 3026 | 273463 | GAJC CHUCKY SIDEKICK GOTITA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
MENCIÓN | Box 20 | 286 | 273060 | TIBALS 286 YOKAI ALONGSIDE | TIBALDI, CARLOS |
HEMBRAS PURAS PEDIGRÍ | |||||
HEMBRAS JUNIOR | |||||
MINI TERNERA | |||||
Campeón | Box 36 | 408 | 350398 | BENEDICTA ESTHER PARANA LALA | TIBALDI, CARLOS |
Reservado | Box 42 | 3198 | 350443 | GAJC BRASILIA S LAMBDA BANEKOK | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
TERNERA JUVENIL | |||||
Campeón | Box 46 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY ET | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 47 | 5500 | 350495 | SAN SARS CLERICO COPITA PARTY | GIULIANO, OSCAR |
TERNERA MENOR | |||||
Campeón | Box 54 | 7469 | 349454 | LA LILIA RENATA MAGICA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 55 | 1569 | 350187 | RENACER CATALINA KUNG FU CATIA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
TERNERA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 61 | 7363 | 348707 | LA LILIA HAILEY VILMA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 56 | 59 | 350179 | CLIDE SPLENDOR SOL CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
TERNERA MAYOR | |||||
Campeón | Box 64 | 7354 | 348311 | LA LILIA ELEONORA RIBERA HANCOCK | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 65 | 1527 | 350188 | RENACER AMELIA CROWN RED AMBAR | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
VAQUILLONA MENOR | |||||
Campeón | Box 69 | 772 | 348286 | IDEAL HADA ZASBERILLA | SUC. BIGO ANDRÉS |
Reservado | Box 68 | 397 | 348379 | TIBALS 397 SOYA ALONGSIDE | TIBALDI, CARLOS |
VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 72 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 71 | 3549 | 347758 | REALIDAD´S JUNCALA CLAYNOOK JUNCA | CASSINERI, JAVIER |
VAQUILLONA MAYOR | |||||
Campeón | Box 75 | 6187 | 347970 | PUCU 5889 ON POINT DO IT | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
Reservado | Box 74 | 386 | 348086 | TIBALS 386 MONTSERRAT NISA | TIBALDI, CARLOS |
CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 46 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY ET | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
RESERVADO | Box 72 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
MENCIÓN | Box 69 | 772 | 348286 | IDEAL HADA ZASBERILLA | SUC. BIGO, ANDRÉS |
VACAS JÓVENES | |||||
VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
Campeón | Box 77 | 7193 | 347706 | LA LILIA NANCY AMUSSE TROPIC T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 79 | 7156 | 347711 | LA LILIA HAWAI AMUSE DOORMAN T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
VACA 2 A SENIOR | |||||
Campeón | Box 89 | 4554 | 346153 | BENEDICTA FLORESTA DIAMONBACK SO | DEVALIS, PLINIO |
Reservado | Box 90 | 5364 | 350497 | SAN SARS FAMOSA SNOW | OSCAR GIULIANO |
VACA 3 A JUNIOR | |||||
Campeón | Box 97 | A5432 | 347119 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | SYC TAMBOS S.A. |
Reservado | Box 93 | A5528 | 345805 | DON MINGO PLAYA EXTRA 4503 KING ROYAL | SYC TAMBOS S.A. |
VACA 3 A SENIOR | |||||
Campeón | Box 100 | A5285 | 350406 | DON MINGO A5285 | SYC TAMBOS S.A. |
Reservado | Box 103 | 741 | 343144 | IDEAL GOTITA MAFIA | SUC. BIGO ANDRÉS |
CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 100 | A5285 | 350406 | DON MINGO A5285 | SYC TAMBOS S.A. |
RESERVADO | Box 89 | 4554 | 346153 | BENEDICTA FLORESTA DIAMONBACK SO | DEVALIS, PLINIO |
MENCIÓN | Box 97 | A5432 | 347119 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | SYC TAMBOS S.A. |
VACAS ADULTAS | |||||
VACA 4 AÑOS | |||||
Campeón | Box 108 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 105 | 6639 | 343037 | LA LILIA BLEXY ANTONIA IMAX T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
VACA 5 AÑOS | |||||
Campeón | Box 111 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 112 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
VACA ADULTA | |||||
Campeón | Box 116 | 516 | 343672 | LUYDA 516 AVERAIN 338 RANGER RED | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 118 | 5523 | 334905 | PUCU 5171 SHAMROCK LANIGAN | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
VACA VITALICIA | |||||
Campeón | Box 122 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 123 | 1832 | 333267 | GAJC COLETTE SNOWY COMETA | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 111 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
RESERVADO | Box 112 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
MENCIÓN | Box 122 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
MEJOR UBRE | BOX 81 | 7124 | 347604 | LA LILIA DIOSA BABY SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
MEJOR CRIADOR | BOXES 110-112-115-122 | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS | |||
MEJOR EXPOSITOR | BOXES 110-112-115-122 | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS | |||
PROGENIE DE MADRE | BOXES 77-79 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
MEJOR UBRE JOVEN | BOX 89 | DEVALIS, PLINIO | |||
PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | CLARA DEVALIS | |||
2do Premio | BENJAMÍN LUNGO | ||||
REGISTRO DE CRÍAS | |||||
HEMBRAS JUNIOR | |||||
MINI TERNERA | |||||
Campeón | Box 41 | 1377 | 7046579 | LA TRAVESÍA S.A. | |
Reservado | Box 38 | 524 | 7056461 | GIULIANO, OSCAR | |
TERNERA JUVENIL | |||||
Campeón | Box 48 | 203 | 7043215 | ALBRECHT, DANTE | |
TERNERA MENOR | |||||
Campeón | Box 53 | 2740 | 7056788 | CASSINERI, JAVIER | |
TERNERA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 59 | 1946 | 7047114 | DON SIMÓN S.A. | |
Reservado | Box 63 | 180 | 6896210 | ALBRECHT, DANTE | |
VAQUILLONA MENOR | |||||
Campeón | Box 67 | 8 | 6945493 | GELMINI, EDUARDIO | |
CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 41 | 1377 | 7046579 | LA TRAVESÍA S.A. | |
RESERVADO | Box 59 | 1946 | 7047114 | DON SIMÓN S.A. | |
MENCIÓN | Box 67 | 8 | 6945493 | GELMINI, EDUARDO | |
VACAS JÓVENES | |||||
2 AÑOS SENIOR | |||||
Campeón | Box 88 | 448 | 6862832 | EDUARDO GELMINI | |
3 AÑOS JUNIOR | |||||
Campeón | Box 92 | 8879 | 6716197 | DEVALIS, PLINIO | |
Reservado | Box 96 | 4065 | 6812029 | DON SIMÓN S.A. | |
3 AÑOS SENIOR | |||||
Campeón | Box 102 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 102 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
RESERVADO | Box 88 | 448 | 6862832 | EDUARDO GELMINI | |
MENCIÓN | Box 92 | 8879 | 6716197 | DEVALIS PLINIO | |
VACAS ADULTAS | |||||
4 AÑOS | |||||
Campeón | Box 106 | 4011 | 6812034 | DON SIMÓN S.A. | |
ADULTA | |||||
Campeón | Box 120 | 8728 | 5748409 | DEVALIS, PLINIO | |
GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 102 | 8728 | 5748409 | LA TRAVESÍA S.A. | |
RESERVADO | Box 88 | 448 | 6862832 | GELMINI, EDUARDO | |
MENCION | Box 106 | 4011 | 6812034 | DON SIMÓN S.A. | |
MEJOR UBRE | Box 102 | 8728 | 5748409 | LA TRAVESÍA S.A. | |
Video de Cena. Final Competencias de Vacas a Campo 2022
Veridicto Final Competencia de Vacas a Campo 2022
Jurados Gabriel Miretti, Alejandro Giudice y Leoncio Diz.
Compiten en la final Vacas en Registro de Crías - CLO que han resultado Grandes Campeonas, Reservadas y 3° Mejor Hembra de las distintas Competencias de Vacas a Campo realizadas durante el año 2022
Gran Campeón Hembra 2022: RP 5272 - RC 6328690 de Monthey SA (Competencia a Campo Pozo del Molle)
Reservada Gran Campeón 2022: RP 977 - RC 5910592 de Amondarain Hnos (Competencia a Campo de Bavio)
3° Mejor Hembra 2022: RP 4346 - RC de Marcos Berger (Competencia a Campo de Coronel Suárez)