CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2023
Hasta Martes, 15. Agosto 2023 - 05:00pm
Jurado: Mike Deaver (USA)
Videos juzgamiento de machos y hembras no paridas
Video juzgamiento de hembras en lactancia y Grandes Campeonas
RESULTADOS - VEREDICTO
| CATEGORIA | BOX | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR |
| MACHOS | |||||
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 2 | 3112 | 273748 | GAJC HAROLD ALLIGATOR HUNGARA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 1 | 62 | 273888 | CLIDE GIORGIO PETRONE CYNAR | MARTÍN, ADRIÁN |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 5 | A6084 | 273236 | DON MINGO OZZY KING D.5045 K.ROYA | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 4 | 2993 | 273873 | GAJC LEROY PARFECT LALI | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 16 | A5859 | 273069 | DON MINGO MAFI KIM 5014 DM BEEMER | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 10 | 7 | 272715 | O-G-C RUPERTO T/E | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 20 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 22 | 8349 | 272083 | RICARM CHESNUT ELUDE UNDENIED | DON SIMÓN S.A. |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 20 | 7139 | 271204 | LA LILIA VICENTE GLORIA KING DOC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 16 | A5859 | 273069 | DON MINGO MAFI KIM 5014 DM BEEMER | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MENCIÓN | Box 05 | A6084 | 273236 | DON MINGO OZZY KING D.5045 K.ROYA | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| HEMBRAS P.PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 23 | 7555 | 349950 | LA LILIA BABE 1832 DELTA LAMBDA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 24 | 13 | 349942 | O-G-C RUPERTA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 29 | 59 | 350759 | CLIDE SPLENDOR SOL CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| Reservado | Box 27 | 3111 | 350071 | GAJC HAPPY ALLIGATOR HUNGARA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 33 | 7363 | 348707 | LA LILIA HAILEY VILMA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 36 | 8530 | 348883 | NININ CREST 2 BYWAY CRUSH-FIV- | FELISSIA HNOS. S.A. |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 40 | 11 | 348656 | O-G-C ESTRELLA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
| Reservado | Box 39 | 1527 | 350188 | RENACER AMELIA CROWN RED AMBAR | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 44 | 8473 | 347884 | NININ CONNIE MONTEREY SOONER | GIULIANO, SANTIAGO OSCAR |
| Reservado | Box 43 | 772 | 348286 | IDEAL HADA ZASBERILLA | SUC. BIGO ANDRÉS |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 47 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 46 | 2904 | 348496 | GAJC HIMALAYA SIDEKICK HUNGARA T/ | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 51 | 8379 | 347750 | NININ SALTARINA M.O.M TATOO | FELISSIA HNOS. S.A. |
| Reservado | Box 52 | 2694 | 346311 | GAJC RABONA SIDEKICK RAKSHA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 47 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 51 | 8379 | 347750 | NININ SALTARINA M.O.M TATOO | FELISSIA HNOS. S.A. |
| MENCIÓN | Box 33 | 7363 | 348707 | LA LILIA HAILEY VILMA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 55 | 7156 | 347711 | LA LILIA HAWAI AMUSE DOORMAN T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 62A | 18 | 346890 | CLIDE MALEFICA BLACK BEAUTY SIDEK | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 67 | 2588 | 345153 | GAJC MEMPHIS CRUSHABULL NIÑA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 66 | 8254 | 345330 | NININ ELEGANT FEVER SOONER | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACA 3 A JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 68 | A5528 | 345805 | DON MINGO PLAYA EXTRA 4503 KING R | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 71 | 6852 | 344385 | LA LILIA MIRTA SUEÑO 295 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box76A | 741 | 343144 | IDEAL GOTITA MAFIA | SUC. BIGO ANDRÉS |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 55 | 7156 | 347711 | LA LILIA HAWAI AMUSE DOORMAN T/E/ | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 68 | A5528 | 345805 | DON MINGO PLAYA EXTRA 4503 KING R | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| MENCIÓN | Box 67 | 2588 | 345153 | GAJC MEMPHIS CRUSHABULL NIÑA T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 81 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 78 | 6639 | 343037 | LA LILIA BLEXY ANTONIA IMAX T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 87 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 85 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 94 | 7628 | 333077 | RENACER LYSA SPEAKERSEX LETI | FELISSIA HNOS. S.A. |
| Reservado | Box 91 | 516 | 343672 | LUYDA 516 AVERAIN 338 RANGER RED | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 97 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 98 | 1832 | 333267 | GAJC COLETTE SNOWY COMETA | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 87 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| RESERVADO | Box 97 | 1860 | 337957 | GAJC SALLY DELTA DOMINIQUE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| MENCIÓN | Box 81 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| MEJOR UBRE | BOX 87 | 2167 | 340675 | GAJC BANGKOK IMAX WINNIE T/E | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| MEJOR CRIADOR | BOXES 87-93-97-98 | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS | |||
| MEJOR EXPOSITOR | BOXES 55-85-95-100 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| MADRE - HIJA | BOXES 100-85 | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | OCTAVIO SARA BARBERIS | |||
| HEMBRAS REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 25 | 786 | 7043215 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 31A | 765 | 6964764 | FELISSIA HNOS. S.A. | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 31A | 765 | 6964764 | FELISSIA HNOS. S.A. | |
| RESERVADO | Box 25 | 786 | 7043215 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 62 | 448 | 6862832 | GELMINI, EDUARDO | |
| 3 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 76 | A5285 | A5285 | S. Y C. TAMBOS S.A. | |
| Reservado | Box 72 | 4065 | 6812029 | DON SIMÓN S.A. | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 76 | A5285 | A5285 | S. Y C. TAMBOS S.A. | |
| RESERVADO | Box 62 | 448 | 6862832 | GELMINI, EDUARDO | |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 79 | 4011 | 6812034 | DON SIMÓN S.A. | |
| Reservado | Box 82 | 1610 | 6711781 | DON SIMÓN S.A. | |
| ADULTA | |||||
| Campeón | Box 89 | 1493 | 6711780 | DON SIMÓN S.A. | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 79 | 4011 | 6812034 | DON SIMÓN S.A. | |
| RESERVADO | Box 76 | A5285 | A5285 | S. Y C. TAMBOS S.A. | |
| MENCION | Box 62 | 448 | 6862832 | GELMINI, EDUARDO | |
| MEJOR UBRE | Box 79 | 4011 | 6812034 | DON SIMÓN S.A. | |
| MEJOR CRIADOR Y EXPOSITOR | Boxes 72-79-82-89 | DON SIMÓN S.A. | |||


