CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2024
Hasta Domingo, 22. Septiembre 2024 - 05:00pm
117 Exposición Nacional Soc. Rural de Rafaela
FIESTA NACIONAL DEL HOLANDO
Jurado: JAIME BLACK - USA
Secretarios Javier Chaulet y Mariano Beltramino
Accesa a la galaría de imágenes desde aquí
Catalogo Digital, descargar aqui.
Veredicto
MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
TERNERO | |||||
Campeón | Box 1 | 1618 | 274831 | RENACER ESPEJO DROP BOX 87 -FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
JR. MENOR | |||||
Campeón | Box 10 | 1675 | 274774 | RENACER PIRATA DROPBOX 2195-FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 9 | 7522 | 274651 | GAJC MOMO DROPBOX NAOMI | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
JR. MAYOR | |||||
Campeón | Box 17 | 3171 | 273435 | GAJC MODRIC WINNER PERLA | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 20 | 62 | 273888 | CLIDE GIORGIO PETRONE CYNAR | MARTÍN, ADRIÁN |
2 A MENOR | |||||
Campeón | Box 24 | 149 | 272515 | SHALOM BENJAMIN | LA TRAVESÍA S.A. |
Reservado | Box 23 | A6084 | 273236 | DON MINGO OZZY KING D.5045 K.ROYA | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
2 A MAYOR | |||||
Campeón | Box 25 | 286 | 273060 | TIBALS 286 YOKAI ALONGSIDE | TIBALDI, CARLOS |
Reservado | Box 26 | 7170 | 271916 | LA LILIA SAM AMUSE TROPIC T/E/I | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 24 | 149 | 272515 | SHALOM BENJAMIN | LA TRAVESÍA S.A. |
RESERVADO | Box 01 | 1618 | 274831 | RENACER ESPEJO DROP BOX 87 -FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
MENCIÓN | Box 10 | 1675 | 274774 | RENACER PIRATA DROPBOX 2195-FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
HEMBRAS P.PEDIGRÍ | |||||
HEMBRAS JUNIOR | |||||
MINI TERNERA | |||||
Campeón | Box 35 | 8757 | 351932 | NININ SUSAN EPIC K DEC | FELISSIA HNOS. S.A. |
Reservado | Box 38 | 3440 | 352155 | GAJC MUNICH HAVENOFEAR WENDY TE | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
TERNERA JUVENIL | |||||
Campeón | Box 42 | 418 | 351843 | TIBALS 418 MICHELLE PAYNE | TIBALDI, CARLOS |
Reservado | Box 41 | 1750 | 341288 | RENACER 1750 | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
TERNERA MENOR | |||||
Campeón | Box 48 | 1706 | 351685 | RENACER COMETA D LAMBDA 2905-FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 46 | 791 | 351118 | IDEAL ESTELA ROZTAC | SUC. BIGO ANDRÉS |
TERNERA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 53 | 7616 | 350304 | LA LILIA JULIETA NELY TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 51 | 1666 | 351686 | RENACER PERLA D LAMBDA 2905-FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
TERNERA MAYOR | |||||
Campeón | Box 57 | 15 | 350403 | O-G-C MARGARITA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
Reservado | Box 58 | 408 | 350398 | TIBALS 408 ARIA LAMBDA | TIBALDI, CARLOS |
VAQUILLONA MENOR | |||||
Campeón | Box 61 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY T/E | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 62 | 13 | 349942 | O-G-C RUPERTA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 64 | 7469 | 349454 | LA LILIA RENATA MAGICA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 65 | 1569 | 350187 | RENACER CATALINA KUNG FU CATIA-FI | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
VAQUILLONA MAYOR | |||||
Campeón | Box 68 | 8530 | 348883 | NININ CREST 2 BYWAY CRUSH-FIV- | FELISSIA HNOS. S.A. |
Reservado | Box 66 | 59 | 350179 | CLIDE SPLENDOR SOL CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 57 | 15 | 350403 | O-G-C MARGARITA | CORRENTI, GABRIELA G. DE |
RESERVADO | Box 53 | 7616 | 350304 | LA LILIA JULIETA NELY TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
MENCIÓN | Box 64 | 7469 | 349454 | LA LILIA RENATA MAGICA UNIX T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
VACAS JÓVENES | |||||
VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
Campeón | Box 73 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
Reservado | Box 79 | 137 | 348575 | SHALOM OASIS T/E | LA TRAVESÍA S.A. |
VACA 2 A SENIOR | |||||
Campeón | Box 80 | 7184 | 347705 | LA LILIA ANTO AMUSSE TROPIC T/E/I | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 81 | L687 | 347938 | LUYDA 687 RUTH 547 DOC | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
VACA 3 A JUNIOR | |||||
Campeón | Box 90 | 18 | 346890 | CLIDE MALEFICA BLACK BEAUTY SIDEK | MARTÍN, ADRIÁN |
Reservado | Box 88 | 8338 | 347323 | NININ CHANCEL MERIDIAN ARISTOCRAT | FELISSIA HNOS. S.A. |
VACA 3 A SENIOR | |||||
Campeón | Box 91 | 374 | 347105 | TIBALS 374 SINFONIA TOPDOG | TIBALDI, CARLOS |
Reservado | Box 93 | 2607 | 345233 | GAJC BABEL HELIX BERTA T/E | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 73 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
RESERVADO | Box 90 | 18 | 346890 | CLIDE MALEFICA BLACK BEAUTY SIDEK | MARTÍN, ADRIÁN |
MENCIÓN | Box 88 | 8338 | 347323 | NININ CHANCEL MERIDIAN ARISTOCRAT | FELISSIA HNOS. S.A. |
MEJOR UBRE JOVEN | BOX 73 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
VACAS ADULTAS | |||||
VACA 4 AÑOS | |||||
Campeón | Box 100 | 6691 | 343388 | LA LILIA ANABELA SHARON JEDI T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
Reservado | Box 97 | 5999 | 345769 | PUCU 4553 GOLDWYN BRICK | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.R.L. |
VACA 5 AÑOS | |||||
Campeón | Box 105 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 102 | 7990 | 342672 | NININ VIVIAN RUBY CONRAD | FELISSIA HNOS. S.A. |
VACA ADULTA | |||||
Campeón | Box 112 | 1866 | 333684 | GAJC PEACH MONTROSS BUTTEFLY T/E | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 110 | 7673 | 336183 | NININ DEBORAH GOLD BYWAY T/E | FELISSIA HNOS. S.A. |
VACA VITALICIA | |||||
Campeón | Box 115 | 2020 | 341288 | GAJC SARABI MONTROSS AUSTRALIA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
Reservado | Box 113 | 7819 | 342329 | NININ CHANEL WINDBROOK JEDI T/E | FELISSIA HNOS. S.A. |
GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 115 | 2020 | 341288 | GAJC SARABI MONTROSS AUSTRALIA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
RESERVADO | BOX 73 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
MENCIÓN | BOX 100 | 6691 | 343388 | LA LILIA ANABELA SHARON JEDI T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
MEJOR UBRE | BOX 115 | 2020 | 341288 | GAJC SARABI MONTROSS AUSTRALIA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
MEJOR CRIADOR | BOXES 73-76-112-115 | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS | |||
MEJOR EXPOSITOR | BOXES 81-105-112-115 | BARBERIS CAVALLERO S.A. | |||
PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | RAFAEL PORCHIETTO | |||
HEMBRAS REGISTRO DE CRÍAS | |||||
HEMBRAS JUNIOR | |||||
MINI TERNERA | |||||
Campeón | Box 36 | 923 | 7138697 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
Reservado | Box 31 | 464 | 7160064 | FUX, OMAR | |
TERNERA MENOR | |||||
Campeón | Box 45 | 8628 | 7119695 | BARBERIS CAVALLERO S.A. | |
Reservado | Box 47 | 868 | 7138584 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
VAQUILLONA MENOR | |||||
Campeón | Box 60 | 430 | 7046623 | FUX, OMAR | |
VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
Campeón | Box 63 | 422 | 7046618 | FUX, OMAR | |
CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 45 | 8628 | 7119695 | BARBERIS CAVALLERO S.A. | |
RESERVADO | Box 63 | 422 | 7046618 | FUX, OMAR | |
MENCIÓN | Box 36 | 923 | 7138697 | CORRENTI, GABRIELA G. DE | |
VACAS JÓVENES | |||||
3 AÑOS JUNIOR | |||||
Campeón | Box 86 | 1803 | 6976667 | DON SIMÓN S.A. | |
CAMPEÓN VACA JOVEN | BOX 86 | 1803 | 6976667 | DON SIMÓN S.A. | |
VACA 4 AÑOS | |||||
Campeón | Box 95 | 1719 | 6945492 | DON SIMÓN S.A. | |
Reservado | Box 99 | 1129 | 6623063 | LA TRAVESÍA S.A. | |
VACA 5 AÑOS | |||||
Campeón | Box 103 | 1553 | 6799210 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
VACA ADULTA | |||||
Campeón | Box 107 | 747 | 6515620 | LA TRAVESÍA S.A. | |
VITALICIA | |||||
Campeón | Box 116 | 9414 | 6034045 | LA TRAVESÍA S.A. | |
GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 107 | 747 | 6515620 | LA TRAVESÍA S.A. | |
RESERVADO | Box 95 | 1719 | 6945492 | DON SIMÓN S.A. | |
MENCION | Box 116 | 9414 | 6034045 | LA TRAVESÍA S.A. | |
MEJOR UBRE | Box 107 | 747 | 6515620 | LA TRAVESÍA S.A. |
Nos acompaña
Competencia de Vacas a Campo Rafaela 2024
En el marco de Expo Rural Rafaela, Fiesta Nacional del Holando, junto a la Entidad de CLO se realizó la Competencia de Vacas a Campo, en la que participaron 9 establecimientos en Registro de Crías, el Jurado en esta oportunidad fue el Sr. Víctor Sapino, quien visito los distintos tambos junto al Camarógrafo y equipo de ACHA y La Rural los días previos a la exposición.
Gran Campeón Hembra: RP 3990 2 Partos de Lhua, Tambo 2
Reservada Gran Campeón: RP 2529 3 Partos de El Rafaelino de Armando SA
Tercer Mejor Hembra: RP B744 5 Partos de INTA Experimental
Según la fundamentación del jurado, se ha encontrado en los tambos con muy buenas vacas, y entre estas se destacan las que tienen un muy buen sistema mamario, una ubre amplia y bien adherida al cuerpo, vacas con buena conformación lechera y buenas patas, que sin dudas es lo importante para lograr vacas eficientes para los tambos.
Desde ACHA enviamos un reconocimiento y felicitamos a todos los participantes, destacamos el recibimiento en cada tambo por su gente, con ánimo de aprender y evolucionar!! Felicitamos también a la Soc. Rural por la organización de este importante encuentro de tamberos con una gran cena de camaradería.