CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2025
Hasta Domingo, 12. Octubre 2025 - 05:00pm
| PUROS DE PEDIGREE | |||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| MACHOS | |||||
| Campeón Ternero | 36 | 296 | APACHE MILTON SYRAH MIRANDA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeon Dos Años Menor | 37 | 4697 | RUBENIS 4697 BOCHINCHERA 3 ALPHAB | RASINO, MARCELO | |
| Gran Campeón | 37 | 4697 | RUBENIS 4697 BOCHINCHERA 3 ALPHAB | RASINO, MARCELO | |
| Reservado Gran Campeón | 36 | 296 | APACHE MILTON SYRAH MIRANDA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Campeón 2 años Junior | 42 | 285 | APACHE MARCIA PROLOGUE MARIANA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón 2 años Senior | 43 | 4622 | RUBENIS JANE 17 JANE IX HANCOCK | RASINO, MARCELO | |
| Campeón Vaca Joven | 42 | 285 | APACHE MARCIA PROLOGUE MARIANA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 43 | 4622 | RUBENIS JANE 17 JANE IX HANCOCK | RASINO, MARCELO | |
| Vacas Mayores | |||||
| Camp. Vaca 5 años | 53 | 2646 | APACHE 2646 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón Vaca Adulta | 55 | 224 | APACHE JUANA JEDY JOSEFA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Gran Campeón Hembra | 53 | 2646 | APACHE 2646 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 42 | 285 | APACHE MARCIA PROLOGUE MARIANA | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| 3er. Mejor Hembra | 43 | 4622 | RUBENIS JANE 17 JANE IX HANCOCK | RASINO, MARCELO | |
| REGISTRO DE CRIAS | |||||
| Hembras Junior | |||||
| Campeón Ternera Mayor | 38 | 935 | 7138665 | GELMINI, EDUARDO E | |
| Camp. Vaqullona Mayor | 39 | 2757 | 7045527 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón Hembra Junior | 39 | 2757 | 7045527 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Rdo. Campeón Junior | 38 | 935 | 7138665 | GELMINI, EDUARDO E | |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Campeón 2 años Junior | 40 | 19 | 7109923 | GELMINI, EDUARDO E | |
| Rdo Cemp. 2 años Junior | 41 | 59897 | 7060795 | GELMINI, EDUARDO E | |
| Campeón 2 años Senior | 44 | 2748 | 6986409 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón 3 años Junior. | 46 | 1400 | 6915630 | GONZALEZ, JORGE OMAR | |
| Rdo. Camp. 3 años Junior. | 45 | E12380 | 6969286 | SANTA ROSA AGROPECUARIA SRL | |
| Campeón 3 años Senior. | 48 | E11660 | 7311831 | SANTA ROSA AGROPECUARIA SRL | |
| Rdo. Camp. 3 años Senior. | 47 | 4913 | 6840934 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón Vaca Joven | 46 | 1400 | 6915630 | GONZALEZ, JORGE OMAR | |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 40 | 19 | 7109923 | GELMINI, EDUARDO E | |
| Mención Especial | 48 | E11660 | 7311831 | SANTA ROSA AGROPECUARIA SRL | |
| Vacas Mayores | |||||
| Campeónm Vaca 4 años | 51 | 1273 | 6768254 | GONZALEZ, JORGE OMAR | |
| Rdo. Camp. Vaca 4 años | 50 | 2688 | 6791193 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Camp. Vaca 5 años | 54 | E10246 | 6704321 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Campeón Vaca Adulta | 57 | 2581 | 6456852 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Rdo. Camp. Vaca Adulta | 56 | E9106 | 6516807 | SANTA ROSA AGROPECUARIA SRL | |
| Campeón Vaca Vitalicia | 58 | 1142 | 6546291 | GONZALEZ, JORGE OMAR | |
| Gran Campeón Hembra | 54 | E10246 | 6704321 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 51 | 1273 | 6768254 | GONZALEZ, JORGE OMAR | |
| 3er. Mejor Hembra | 57 | 2581 | 6456852 | MULDER, TEODORO OSVALDO | |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Criador | SANTA ROSA AGROPECUARIA SRL | ||||
| Mejor Expositor | MULDER, TEORDORO OSVALDO | ||||
| COMPETENCIA DE VACAS REGISTRO DE CRIAS A CORRAL | |||||
| Expositores | |||||
| Lamindano SRL - Don Juan | |||||
| Mulder Hnos SH - La Catalina | |||||
| Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | |||||
| Teresa M Grita e Hijos - La Teresa | |||||
| Lombardi Ignacio - El Mirador | |||||
| Vacas de 1 Pato | |||||
| Campeona | RP 1026 - Lombardi Ignacio - El Mirador | ||||
| Reservada | RP 444 - Mulder Hnos SH - La Catalina | ||||
| Tercera | RP E12304 - Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| Vacas de 2 Patos | |||||
| Campeona | RP 1198 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Reservada | RP E12016 - Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| Tercera | RP 1234 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Vacas de 3 y 4 Patos | |||||
| Campeona | RP 1025 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Reservada | RP E10393 - Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| Tercera | RP 1037 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Vacas de 5 o más Patos | |||||
| Campeona | RP 884 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Reservada | RP E8251 - Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| Tercera | RP 880 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Conjunto | |||||
| Campeón | Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| Reservado | Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Gran Campeón Hembra | RP 1198 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||
| Reservada Gran Camp H. | RP E12016 - Santa Rosa Agrio - Los Cerrillos | ||||
| 3° Mejor Hembra | RP 884 - Lamindano SRL - Don Juan | ||||


