CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2026
Hasta Jueves, 14. Mayo 2026 - 05:00pm
TODO LACTEA 2026 - SOC. RURAL DE SAN FRANCISCO
Jurado: BRYAN COYNE (USA)
Traductor: JULIAN BARTOLOME
Secretario: ALEJANDRO DAILOFF
Catalogo Digital, acceda aquí.
Galería de Imágenes, acceda aquí
Agradecemos a Facundo Vinini por la gentiliza de las fotos (contacto: +54 9 3416 16-9709)
VEREDICTO
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 1 | 5345 | 276464 | SAN SARS NINA NARDA PARFECT | SAN SANTIAGO S.R.L. |
| Reservado | Box 3 | 801 | 276059 | IDEAL LITO EMPOWER | BIGO, ANDRÉS |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 10 | 3701 | 276401 | GAJC MIQUEAS CANDY MORIA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 9 | 3700 | 276400 | GAJC MAICOL CANDY MORIA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 18 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO - BORGOGNO - CAMERANESI |
| Reservado | Box 17 | 7893 | 275148 | LA LILIA MARIO 7084 MESSI | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 23 | 7777 | 274782 | LA LILIA COLO REINA WARRIOR RED | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 22 bis | 8780 | 274862 | RICARM CHANEL MC. CROSS | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| 2 A MAYOR | |||||
| Campeón | Box 24 | 4773 | 274811 | BENEDICTA TEO MATEO PERLA | CASSINERI, JAVIER |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 23 | 7777 | 274782 | LA LILIA COLO REINA WARRIOR RED | CABAÑA Y TAMBODS LA LILIA S.A |
| RESERVADO | Box 18 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO - BORGOGNO - CAMERANESI |
| MENCIÓN | Box 10 | 3701 | 276401 | GAJC MIQUEAS CANDY MORIA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| HEMBRAS P.PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 33 | 3906 | 353654 | GAJC BRISA HANIEL BRASILIA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 29 | 2150 | 353690 | RENACER CIELO ANEESH D538 TE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 41 | 5316 | 353284 | RUBEN S HAPPY 29 HAP VII HULU -T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 45 | 189 | 353545 | CLIDE COCOA JOAQUINA LOMBARDI | MARTÍN, ADRIÁN |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 47 | 3771 | 353708 | GAJC HEIDI HANIEL P HIMALAYA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 48 | 7974 | 353679 | LA LILIA SOL VILNA DELTA LAMBDA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 51 | 7934 | 352732 | LA LILIA ESTRELLA BLEXY D. LAMBDA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 50 | 5558 | 353045 | SAN SARS NINA NARDA PARFECT | SAN SANTIAGO S.R.L. |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 55 | 1972 | 353183 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 53 | 7914 | 352390 | LA LILIA ALEGRIA PIA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 58 | 6707 | 353706 | PUCU 6251 DELTA FORCE NETFLIX | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | BOX 59 | 8775 | 351690 | NININ DEBORAH BYWAY SIR | FELISSIA, ANA, JUAN Y MARÍA |
| Reservado | BOX 60 | 5548 | 352379 | SAN SARS NINA NARDA PARFECT | SAN SANTIAGO S.R.L. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 55 | 1972 | 353183 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A |
| RESERVADO | Box 53 | 7914 | 352390 | LA LILIA ALEGRIA PIA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | BOX 51 | 7934 | 352732 | LA LILIA ESTRELLA BLEXY D. LAMBDA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| SUPREMA HEMBRA JUNIOR | BOX 55 | 1972 | 353183 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 67 | 6601 | 352166 | PUCU 5255 MOGUL HANCOCK T/E | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| Reservado | Box 64 | 125 | 352916 | CLIDE COCOA DOC D-LAMBDA | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 75 | 75 | 350409 | CLIDE COCOA AURORA CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| Reservado | Box 72 | 92 | 352920 | CLIDE SELECTA NOGAL 92 D-LAMBDA T | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 89 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 82 | 6353 | 353696 | PUCU 6021 FABULOUS DO IT | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 89 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| RESERVADO | Box 75 | 75 | 350409 | CLIDE COCOA AURORA CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| MENCIÓN | Box 82 | 6353 | 353696 | PUCU 6021 FABULOUS DO IT | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.R.L. |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 96 | 7124 | 347604 | LA LILIA DIOSA BABY SOLOMON T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 94 | 7169 | 347703 | LA LILIA BLEXY BRILLANT CRUSHTIME | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 100 | 2536 | 344701 | GAJC CAMERON CRUSHABULL CHOLE | MIRETTI, GUILLERMO |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 102 | 1553 | 352255 | SAN SARS 1553 | SAN SANTIAGO S.R.L. |
| Reservado | Box 101 | 6691 | 343388 | LA LILIA ANABELA SHARON JEDI T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 103 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. y FORNACERO, OSCAR |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 103 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. y FORNACERO, OSCAR |
| RESERVADO | BOX 89 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| MENCIÓN | BOX 102 | 1553 | 352255 | SAN SARS 1553 | SAN SANTIAGO S.R.L. |
| MEJOR UBRE | BOX 103 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. y FORNACERO, OSCAR |
| CAMPEÓN SUPREMA | BOX 103 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. y FORNACERO, OSCAR |
| MEJOR CRIADOR | BOXES 94-96-101-103 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| MEJOR EXPOSITOR | BOXES 94-96-101-103 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| HEMBRAS REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 26 | 214 | 7382326 | MARTÍN, ADRIÁN | |
| Reservado | Box 27 | 8876 | 7378118 | BARBERIS CAVALLERO S.A. | |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 38 | 8841 | 7378117 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Reservado | Box 34 | 21 | 7352544 | LAZO, RENÉ | |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 54 | 856 | 7292041 | CASSINERI, JAVIER RENÉ | |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 61 | 16460 | 7192612 | BORGOGNO-AGRAMÍN-CAMERANESI | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 38 | 8841 | 7378117 | BARBERIS CAVALLERO S.A | |
| RESERVADO | Box 26 | 214 | 7382326 | MARTÍN, ADRIÁN | |
| MENCIÓN | Box 61 | 16460 | 7192612 | BORGOGNO-AGRAMÍN-CAMERANESI | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 62 | 19092 | 7173623 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| Reservado | Box 63 | 7377 | 7164177 | BORGOGNO, DANIELA | |
| 2 AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 70 | 8628 | 7119695 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Reservado | Box 73 | 16022 | 7189260 | BORGOGNO, DANIELA | |
| 3 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 77 | 37229 | 7325809 | BORGOGNO, DANIELA | |
| Reservado | Box 78 | 15915 | 7187893 | BORGOGNO, DANIELA | |
| 3 AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 83 | 736 | 6976765 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Reservado | Box 84 | 1929 | 7109917 | DON SIMÓN S.A. | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | BOX 83 | 736 | 6976765 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| RESERVADO | BOX 84 | 1929 | 7109917 | DON SIMÓN S.A. | |
| MENCIÓN | BOX 77 | 37229 | 7325809 | BORGOGNO, DANIELA | |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 91 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. y BORGOGNO, DANIELA | |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 98 | 1778 | 6839526 | DON SIMÓN S.A. | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 91 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. y BORGOGNO DANIELA | |
| RESERVADO | Box 83 | 736 | 6976765 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| MENCIÓN | BOX 98 | 1778 | 6839526 | DON SIMÓN S.A. | |
| MEJOR UBRE | Box 91 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| MEJOR UBRE JOVEN RC | Box 62 | 19092 | 7173623 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | BRUNO MIRETTI | |||
| 2do Premio | OCTAVIO SARA BARBERIS | ||||
Desde ACHA felicitamos a todos los expositores, a los grupos de trabajo de cada cabaña por criar y cuidar tan buenas vacas, con mucha pasión y entusiasmo en las filas del Holando.
Felicitamos también a la organización de Todo Láctea, un nuevo éxito, un gran encuentro de todos los actores de la cadena láctea Argentina.


