CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2026
Hasta Sábado, 10. Octubre 2026 - 05:00pm
Jurado: PAT LUNDY - USA
Secretario: ALEJANDRO LUQUE
Traducción: ANTONELA BARBERIS
Apoyan Cabaña La Luisa, Genetica Avanzada, Produgenes, SVB, San Sántiago y Cabaña Beatriz.
Acceda aquí a la Galería de Fotos, Fiesta Nacional del Julando
Veredicto Juzgamiento Holando Argentino
| PUROS DE PEDIGREE | ||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR |
| MACHOS | ||||
| Campeón Junior Mayor | 1 | 136 | TRES PIBAS VICENTE PEDRO LANCE | LAZO, RENE |
| Campeon Dos Años Menor | 2 | 5337 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO, D. BORGOGNO Y O. CAMERANESI |
| Gran Campeón | 2 | 5337 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO, D. BORGOGNO Y O. CAMERANESI |
| Reservado Gran Campeón | 1 | 136 | TRES PIBAS VICENTE PEDRO LANCE | LAZO, RENE |
| Hembras Junior | ||||
| Campeón Ternera Juvenil | 4 | 2190 | RENACER FAUSTINA HANIEL | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Camp. Ternera Juvenil | 3 | 5614 | SAN SARS BOMBON 1553 HANCOCK | SAN SANTIAGO |
| Campeón Ternera Menor | 5 | 4000 | GAJC WATER CANDY WENDY | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Ternera Intermedia | 8 | 289 | CLIDE CHIC SUMMER HAMUL P | MARTIN, ADRIAN |
| Rdo. Camp. Ternera Intermedia | 10 | 3906 | GAJC BRISA HANIEL P BRASILIA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Ternera Mayor | 14 | 189 | CLIDE COCOA JOAQUILMO LOMBARDI | MARTIN, ADRIAN |
| Rdo. Camp. Ternera Mayor | 15 | 3771 | GAJC HEIDI HANIEL P HIMALA T/E -T/E | MIRETTI, GUILLERMO |
| Camp. Vaqullona Mayor | 17 | 1972 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Camp. Vaqullona Mayor | 18 | 164 | CLIDE SPLENDOR BARBARA BULLSEYE T | MARTIN, ADRIAN |
| Campeón Hembra Junior | 17 | 1972 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Campeón Junior | 14 | 189 | CLIDE COCOA JOAQUILMO LOMBARDI | MARTIN, ADRIAN |
| Mencion Especial | 8 | 289 | CLIDE CHIC SUMMER HAMUL P | MARTIN, ADRIAN |
| Vacas Jóvenes | ||||
| Campeón 2 años Junior | 21 | 3524 | GAJC AGAPORNIS CHUCKY A1924 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo Cemp. 2 años Junior | 23 | 3507 | GAJC SINTRA AMBROSE SAPHIRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón 3 años Junior. | 34 | 3252 | GAJC CRISTAL D. LAMBDA COZUMEL | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Camp. 3 años Junior. | 33 | 3286 | GAJC SCALONETA DROPBOX SALLY | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Vaca Joven | 34 | 3252 | GAJC CRISTAL D. LAMBDA COZUMEL | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 21 | 3524 | GAJC AGAPORNIS CHUCKY A1924 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Mención Especial | 33 | 3286 | GAJC SCALONETA DROPBOX SALLY | MIRETTI, GUILLERMO |
| Vacas Mayores | ||||
| Campeón Vaca 4 años | 37 | 3053 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Vaca Adulta | 46 | 1553 | SAN SARS 1553 | SAN SANTIAGO |
| Rdo. Camp. Vaca Adulta | 43 | 2646 | APACHE 2646 | MULDER, TEODORO |
| Campeón Vaca Vitalicia | 50 | 1701 | GAJC LISETTE DURBIN LUSTRE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Gran Campeón Hembra | 34 | 3252 | GAJC CRISTAL D. LAMBDA COZUMEL | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 37 | 3053 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| 3er. Mejor Hembra | 21 | 3524 | GAJC AGAPORNIS CHUCKY A1924 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Premios Especiales | ||||
| Mejor Criador | 21-33-34-37 | MIRETTI, GUILLERMO | ||
| Mejor Expositor | 21-33-34-37 | MIRETTI, GUILLERMO | ||
| Mejor Ubre Joven | 21 | 3524 | GAJC AGAPORNIS CHUCKY A1924 | MIRETTI, GUILLERMO |
| Mejor Ubre de la Exposicion | 34 | 3252 | GAJC CRISTAL D. LAMBDA COZUMEL | MIRETTI, GUILLERMO |
| REGISTRO DE CRIAS | ||||
| Hembras Junior | ||||
| Campeón Ternera Intermedia | 9 | 8851 | RC 7379234 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Camp. Ternera Intermedia | 6 | 8876 | RC 7378118 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Campeón Vaquillona Menor | 16 | 14 | RC 7236124 | LAZO, RENE |
| Campeón Hembra Junior | 9 | 8851 | RC 7379234 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Campeón Junior | 6 | 8876 | RC 7378118 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Mencion Especial | 16 | 14 | RC 7236124 | LAZO, RENE |
| Vacas Jóvenes | ||||
| Campeón 2 años Junior | 22 | 147 | RC 7376458 | MARTIN, ADRIAN |
| Rdo Cemp. 2 años Junior | 20 | 633 | RC 7421911 | SAN SANTIAGO |
| Campeón 2 años Senior | 27 | 1574 | RC 7104908 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Rdo. Camp. 2 años Senior | 26 | 16449 | RC 7192613 | BORGOGNO, DANIELA |
| Campeón 3 años Junior. | 32 | 16154 | RC 7190922 | BORGOGNO, DANIELA |
| Campeón 3 años Senior. | 36 | 15723 | RC 7183873 | BORGOGNO, DANIELA |
| Rdo. Camp. 3 años Senior. | 35 | 1499 | RC 7105578 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Campeón Vaca Joven | 27 | 1574 | RC 7104908 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 36 | 15723 | RC 7183873 | BORGOGNO, DANIELA |
| Mención Especial | 26 | 16449 | RC 7192613 | BORGOGNO, DANIELA |
| Vacas Mayores | ||||
| Campeón Vaca 4 años | 38 | 1400 | RC 6915630 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Rdo. Camp. Vaca 4 años | 39 | 4913 | RC 6840934 | MULDER, TEODORO |
| Camp. Vaca 5 años | 40 | 1322 | RC 6915543 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Camp. Vaca 5 años | 42 | C606 | RC 6750669 | MULDER, TEODORO |
| Campeón Vaca Adulta | 47 | E9106 | RC 6516807 | MULDER, TEODORO |
| Campeón Vaca Vitalicia | 48 | 34660 | RC 7322078 | BORGOGNO, DANIELA |
| Rdo. Camp. Vaca Vitalicia | 49 | 1202 | RC 6696478 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Gran Campeón Hembra | 48 | 34660 | RC 7322078 | BORGOGNO, DANIELA |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 40 | 1322 | RC 6915543 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| 3er. Mejor Hembra | 27 | 1574 | RC 7104908 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Premios Especiales | ||||
| Mejor Criador | 37-38-40-49 | GONZALEZ, JORGE OMAR | ||
| Mejor Expositor | 26-32-36-48 | BORGOGNO, DANIELA | ||
| Mejor Ubre Joven | 27 | 1574 | RC 7104908 | GONZALEZ, JORGE OMAR |
| Mejor Ubre de la Exposicion | 48 | 34660 | RC 7322078 | BORGOGNO, DANIELA |
| Suprema Hembra Junior | 17 | 1972 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Suprema de la Exposición | 34 | 3252 | GAJC CRISTAL D. LAMBDA COZUMEL | MIRETTI, GUILLERMO |


